| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 11:00 | niebotak | 6r, 3m | resultados (4) |
| 2026-04-02 09:20 | wade1222 | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2026-04-02 08:05 | cbank | 5r, 1m+1s | resultados (20) |
| 2026-04-02 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (9) |
| 2026-04-02 07:50 | cbank | 5r, 1m | resultados (18) |
| 2026-04-02 07:10 | cbank | 5r, 2m+2s | resultados (18) |
| 2026-04-01 21:30 | sdkszachy | 11r, 3m | resultados (5) |
| 2026-04-01 20:30 | kbmat | 6r, 3m | resultados (7) |
| 2026-04-01 19:50 | adse | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-04-01 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (23) |
| 2026-04-01 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (13) |
| 2026-04-01 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (4) |
| 2026-04-01 18:05 | sdkszachy | 11r, 3m | resultados (4) |
| 2026-04-01 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (48) |
| 2026-04-01 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (5) |
| 2026-04-01 16:05 | bonywilfried | 6r, 3m | resultados (7) |
| 2026-04-01 14:00 | lllllll21 | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2026-04-01 12:55 | niebotak | 6r, 3m | resultados (5) |
| 2026-04-01 11:15 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2026-04-01 10:50 | wade1222 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-04-01 10:20 | zahradnik | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2026-04-01 10:05 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2026-04-01 09:45 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-04-01 09:20 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2026-04-01 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (7) |
| 2026-03-31 20:30 | bigben7 | 6r, 3m | resultados (7) |
| 2026-03-31 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (17) |
| 2026-03-31 19:15 | klikercic67 | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2026-03-31 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (11) |
| 2026-03-31 18:50 | adse | 5r, 3m | resultados (6) |
tempo actual: 11:26 (Lisbon)
* apenas para contatos