| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 11:30 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-10-04 10:45 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-10-04 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (7) |
| 2025-10-03 21:10 | sdkszachy | 9r, 3m | resultados (6) |
| 2025-10-03 20:30 | bigben7 | 6r, 3m | resultados (16) |
| 2025-10-03 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (19) |
| 2025-10-03 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (10) |
| 2025-10-03 18:55 | sdkszachy | 11r, 3m | resultados (6) |
| 2025-10-03 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (5) |
| 2025-10-03 18:25 | sdkszachy | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-10-03 18:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (4) |
| 2025-10-03 17:45 | sdkszachy | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-10-03 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (55) |
| 2025-10-03 16:05 | klikar1 | 6r, 3m | resultados (6) |
| 2025-10-03 15:25 | bronek280 | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-10-03 15:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+5s | resultados (4) |
| 2025-10-03 14:40 | pelek12 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-10-03 14:10 | bronek280 | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-10-03 13:30 | jawla | 11r, 3m | resultados (6) |
| 2025-10-03 13:00 | gonjec987 | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-10-03 12:30 | bronek280 | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-10-03 12:00 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (6) |
| 2025-10-03 11:25 | pastravul | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-10-03 11:00 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) |
| 2025-10-03 10:20 | zahradnik | 7r, 3m | resultados (9) |
| 2025-10-03 09:40 | pastravul | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-10-03 09:10 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2025-10-03 08:45 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-10-03 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (12) |
| 2025-10-02 21:30 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (6) |
tempo actual: 21:01 (Lisbon)
* apenas para contatos