| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-01-17 22:50 | sdkszachy | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-01-17 22:30 | sdkszachy | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-01-17 21:55 | kris200 | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2026-01-17 21:25 | kszz | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2026-01-17 20:30 | sdkszachy | 9r, 3m | resultados (16) |
| 2026-01-17 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (26) |
| 2026-01-17 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (17) |
| 2026-01-17 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (5) |
| 2026-01-17 18:15 | ervingoga | 10r, 3m | resultados (9) |
| 2026-01-17 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (52) |
| 2026-01-17 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (5) |
| 2026-01-17 16:25 | botev1 | 7r, 3m | resultados (7) |
| 2026-01-17 16:05 | bonywilfried | 6r, 3m | resultados (6) |
| 2026-01-17 15:20 | kouzelnik | 11r, 3m | resultados (8) |
| 2026-01-17 14:25 | davidminea | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-01-17 14:10 | slabyhrac | 11r, 3m | resultados (12) |
| 2026-01-17 13:55 | davidminea | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-01-17 13:40 | fouzelnik | 6r, 3m | resultados (4) |
| 2026-01-17 13:35 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (7) |
| 2026-01-17 13:10 | jawla | 11r, 3m | resultados (4) |
| 2026-01-17 13:00 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2026-01-17 12:40 | wade1222 | 7r, 3m | resultados (6) |
| 2026-01-17 12:05 | dworek8 | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2026-01-17 11:45 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2026-01-17 11:25 | dworek8 | 6r, 3m | resultados (4) |
| 2026-01-17 10:50 | jawla | 11r, 3m | resultados (4) |
| 2026-01-17 10:25 | peterklein | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2026-01-17 09:25 | jawla | 11r, 3m | resultados (5) |
| 2026-01-17 09:00 | wade1222 | 7r, 3m | resultados (6) |
| 2026-01-17 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (13) |
tempo actual: 01:35 (Lisbon)
* apenas para contatos