| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (4) |
| 2026-02-22 18:35 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (5) |
| 2026-02-22 17:50 | rysio6319 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-22 17:15 | interpido (reg.) | 11r, 3m | resultados (51) |
| 2026-02-22 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (8) |
| 2026-02-22 16:50 | mele121 | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-22 16:20 | sdkszachy | 9r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-22 16:05 | bonywilfried | 6r, 3m | resultados (13) |
| 2026-02-22 15:30 | rysio6319 | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-22 15:15 | rysio6319 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-22 14:50 | rysio6319 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-22 14:20 | diklo | 5r, 3m | resultados (7) |
| 2026-02-22 14:10 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) |
| 2026-02-22 13:30 | davidminea | 5r, 3m, 1200+ | resultados (7) |
| 2026-02-22 12:40 | adse | 7r, 3m | resultados (8) |
| 2026-02-22 12:15 | zahradnik | 11r, 3m | resultados (11) |
| 2026-02-22 11:15 | wade1222 | 7r, 3m | resultados (9) |
| 2026-02-22 10:45 | zahradnik | 10r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-22 10:20 | przylot | 7r, 3m | resultados (8) |
| 2026-02-22 09:35 | peterklein | 7r, 3m | resultados (15) |
| 2026-02-22 09:00 | plus1963 | 5r, 3m | resultados (13) |
| 2026-02-22 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (14) |
| 2026-02-21 22:20 | davidminea | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-21 21:55 | kris200 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-21 21:15 | bigben7 | 7r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-21 20:30 | bigmac4 | 6r, 3m | resultados (10) |
| 2026-02-21 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (23) |
| 2026-02-21 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (14) |
| 2026-02-21 18:45 | slabyhrac | 6r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-21 18:20 | przylot | 7r, 3m | resultados (7) |
tempo actual: 14:57 (Lisbon)
* apenas para contatos