| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 09:45 | wade1222 | 6r, 3m | resultados (8) |
| 2026-01-16 09:00 | davidminea | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-01-16 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (16) |
| 2026-01-15 21:10 | ervingoga | 9r, 3m | resultados (5) |
| 2026-01-15 20:30 | bigben7 | 6r, 3m | resultados (6) |
| 2026-01-15 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (28) |
| 2026-01-15 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (17) |
| 2026-01-15 18:50 | adse | 5r, 3m | resultados (7) |
| 2026-01-15 18:30 | jawla | 11r, 3m | resultados (6) |
| 2026-01-15 18:05 | adse | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2026-01-15 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (64) |
| 2026-01-15 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (7) |
| 2026-01-15 16:40 | jawla | 11r, 3m | resultados (4) |
| 2026-01-15 16:05 | bonywilfried | 6r, 3m | resultados (5) |
| 2026-01-15 15:05 | kszz | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2026-01-15 14:40 | tarnovo | 6r, 3m | resultados (4) |
| 2026-01-15 13:50 | jawla | 11r, 3m | resultados (6) |
| 2026-01-15 13:20 | kszz | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2026-01-15 13:00 | jawla | 11r, 3m | resultados (5) |
| 2026-01-15 12:35 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) |
| 2026-01-15 12:05 | hamiltongoat | 4r, 7m+1s* | resultados (4) |
| 2026-01-15 12:00 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (8) |
| 2026-01-15 11:55 | krupnik24 | 4r, 7m+1s | resultados (5) |
| 2026-01-15 11:30 | kszz | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2026-01-15 11:10 | peterklein | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2026-01-15 10:15 | wade1222 | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2026-01-15 09:45 | pastravul | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2026-01-15 09:00 | wade1222 | 7r, 3m | resultados (10) |
| 2026-01-15 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (16) |
| 2026-01-15 06:00 | cbank | 5r, 3m+3s | resultados (22) |
tempo actual: 04:33 (Lisbon)
* apenas para contatos