| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 10:30 | dworek8 | 6r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-24 10:05 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) |
| 2026-02-24 09:45 | ridan | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-24 09:20 | plus1963 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-24 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (12) |
| 2026-02-24 07:00 | cbank | 4r, 3m+1s | resultados (14) |
| 2026-02-23 21:15 | kouzelnik | 7r, 3m | resultados (7) |
| 2026-02-23 20:30 | bigben7 | 6r, 3m | resultados (8) |
| 2026-02-23 20:10 | diklo | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-23 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (25) |
| 2026-02-23 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (10) |
| 2026-02-23 18:55 | bruziewicz | 8r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-23 18:35 | jawla | 11r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-23 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (54) |
| 2026-02-23 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (9) |
| 2026-02-23 16:40 | diklo | 5r, 3m | resultados (8) |
| 2026-02-23 16:20 | diklo | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-23 16:05 | klikar1 | 6r, 3m | resultados (7) |
| 2026-02-23 15:45 | pastravul | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-23 15:10 | neriet | 5r, 3m | resultados (14) |
| 2026-02-23 14:45 | plus1963 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-23 14:30 | jawla | 11r, 3m | resultados (7) |
| 2026-02-23 14:05 | jawla | 11r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-23 13:45 | jawla | 11r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-23 13:25 | niebotak | 6r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-23 12:45 | pastravul | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-23 12:25 | rysio6319 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-23 11:55 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (12) |
| 2026-02-23 11:25 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (6) |
| 2026-02-23 11:00 | davidminea | 5r, 3m | resultados (9) |
tempo actual: 06:09 (Lisbon)
* apenas para contatos