data | organizador | parâmetros | resultados |
---|---|---|---|
2025-06-12 07:30 | cbank | 4r, 3m+2s | resultados (8) |
2025-06-11 21:05 | jawla | 11r, 3m | resultados (4) |
2025-06-11 20:30 | bigmac4 | 6r, 3m | resultados (7) |
2025-06-11 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (26) |
2025-06-11 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (8) |
2025-06-11 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (4) |
2025-06-11 18:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (5) |
2025-06-11 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (53) |
2025-06-11 17:00 | intellectgame | 5r, 10m+5s | resultados (16) |
2025-06-11 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (4) |
2025-06-11 16:05 | bigben7 | 6r, 3m | resultados (8) |
2025-06-11 15:30 | jawla | 11r, 3m | resultados (5) |
2025-06-11 14:30 | zvikile | 11r, 3m | resultados (5) |
2025-06-11 14:00 | kpk00chinczyk | 7r, 3m | resultados (9) |
2025-06-11 10:35 | jawla | 11r, 3m | resultados (4) |
2025-06-11 10:20 | zahradnik | 7r, 3m | resultados (4) |
2025-06-11 10:00 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (7) |
2025-06-11 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (10) |
2025-06-10 21:15 | bruziewicz | 7r, 3m | resultados (4) |
2025-06-10 20:30 | kbmat | 6r, 3m | resultados (15) |
2025-06-10 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (28) |
2025-06-10 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (5) |
2025-06-10 18:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (4) |
2025-06-10 18:05 | bruziewicz | 9r, 3m | resultados (5) |
2025-06-10 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (53) |
2025-06-10 15:25 | zahradnik | 11r, 3m | resultados (5) |
2025-06-10 14:10 | slabyhrac | 6r, 3m | resultados (7) |
2025-06-10 13:40 | slabyhrac | 6r, 3m | resultados (6) |
2025-06-10 12:55 | slabyhrac | 6r, 3m | resultados (8) |
2025-06-10 12:20 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (5) |
tempo actual: 19:42 (Lisbon)
* apenas para contatos