| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-06-03 14:30 | kpk01chinczyk | 7r, 3m | resultados (14) |
| 2025-06-03 13:40 | bronek280 | 5r, 3m | resultados (8) |
| 2025-06-03 12:00 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) |
| 2025-06-03 11:30 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (6) |
| 2025-06-03 11:20 | zvikile | 11r, 3m | resultados (7) |
| 2025-06-03 11:00 | pastravul | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-06-03 09:25 | jawla | 11r, 3m | resultados (5) |
| 2025-06-03 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (14) |
| 2025-06-02 21:40 | kris200 | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-06-02 21:15 | bruziewicz | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2025-06-02 20:30 | kbmat | 6r, 3m | resultados (14) |
| 2025-06-02 19:45 | bruziewicz | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2025-06-02 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (30) |
| 2025-06-02 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (9) |
| 2025-06-02 18:50 | bruziewicz | 7r, 3m | resultados (8) |
| 2025-06-02 18:25 | prodan2dd | 9r, 3m | resultados (7) |
| 2025-06-02 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (52) |
| 2025-06-02 16:35 | jawla | 11r, 3m | resultados (4) |
| 2025-06-02 15:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+5s | resultados (4) |
| 2025-06-02 15:10 | slabyhrac | 11r, 3m | resultados (6) |
| 2025-06-02 14:45 | kpk01chinczyk | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-06-02 13:30 | jawla | 11r, 3m | resultados (7) |
| 2025-06-02 13:10 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (6) |
| 2025-06-02 11:40 | lllllll21 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-06-02 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (13) |
| 2025-06-01 21:10 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (6) |
| 2025-06-01 20:30 | bigmac4 | 6r, 3m | resultados (12) |
| 2025-06-01 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (33) |
| 2025-06-01 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (7) |
| 2025-06-01 18:45 | sdkszachy | 11r, 3m | resultados (8) |
tempo actual: 18:02 (Lisbon)
* apenas para contatos