| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-10-11 10:05 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-10-11 09:45 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-10-11 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (7) |
| 2025-10-10 21:55 | bruziewicz | 6r, 3m | resultados (5) |
| 2025-10-10 21:30 | kris200 | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2025-10-10 21:00 | tania17 | 5r, 3m | resultados (9) |
| 2025-10-10 20:30 | kbmat | 6r, 3m | resultados (10) |
| 2025-10-10 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (24) |
| 2025-10-10 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (14) |
| 2025-10-10 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (4) |
| 2025-10-10 18:30 | sdkszachy | 9r, 3m | resultados (4) |
| 2025-10-10 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (38) |
| 2025-10-10 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (5) |
| 2025-10-10 15:50 | bonywilfried | 7r, 3m | resultados (7) |
| 2025-10-10 14:55 | bruziewicz | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-10-10 14:30 | bonywilfried | 6r, 3m | resultados (8) |
| 2025-10-10 13:50 | bonywilfried | 6r, 3m | resultados (8) |
| 2025-10-10 13:25 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) |
| 2025-10-10 12:55 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-10-10 12:30 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-10-10 11:30 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (10) |
| 2025-10-10 10:45 | mikimol | 5r, 5m | resultados (7) |
| 2025-10-10 10:20 | zahradnik | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-10-10 10:00 | rysio6319 | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-10-10 09:30 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-10-10 09:00 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-10-10 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (12) |
| 2025-10-09 20:30 | bigben7 | 6r, 3m | resultados (12) |
| 2025-10-09 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (20) |
| 2025-10-09 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (9) |
tempo actual: 01:55 (Lisbon)
* apenas para contatos