| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 12:00 | mircea68ro | 6r, 3m | resultados (7) |
| 2025-04-07 11:10 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-04-07 10:35 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) |
| 2025-04-07 10:25 | rysio6319 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-04-07 09:25 | peterklein | 7r, 3m | resultados (7) |
| 2025-04-07 09:00 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-04-07 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (13) |
| 2025-04-06 21:10 | saza90 | 6r, 3m | resultados (8) |
| 2025-04-06 20:30 | kbmat | 6r, 3m | resultados (13) |
| 2025-04-06 20:10 | valdasas | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-04-06 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (34) |
| 2025-04-06 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (7) |
| 2025-04-06 18:40 | sdkszachy | 9r, 3m | resultados (9) |
| 2025-04-06 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (8) |
| 2025-04-06 18:35 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (9) |
| 2025-04-06 18:05 | patyczek8 | 6r, 3m | resultados (7) |
| 2025-04-06 17:45 | mele121 | 11r, 3m | resultados (4) |
| 2025-04-06 17:15 | interpido (reg.) | 11r, 3m | resultados (67) |
| 2025-04-06 16:50 | patyczek8 | 3r, 3m | resultados (5) |
| 2025-04-06 16:30 | kris200 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-04-06 16:05 | bigben7 | 6r, 3m | resultados (7) |
| 2025-04-06 15:35 | bigmac4 | 11r, 3m | resultados (7) |
| 2025-04-06 15:05 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-04-06 14:35 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (6) |
| 2025-04-06 14:25 | senomgle | 6r, 3m | resultados (6) |
| 2025-04-06 14:05 | sdkszachy | 11r, 3m | resultados (10) |
| 2025-04-06 13:50 | lydnils | 3r, 1m | resultados (4) |
| 2025-04-06 13:20 | sdkszachy | 9r, 3m | resultados (6) |
| 2025-04-06 12:45 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (10) |
| 2025-04-06 12:30 | lpadalik | 5r, 3m | resultados (4) |
tempo actual: 21:38 (Lisbon)
* apenas para contatos