| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-02-18 13:00 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-18 12:50 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2026-02-18 12:35 | antic27 | 3r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-18 12:30 | mareczek12 | 3r, 7m* | resultados (8) |
| 2026-02-18 12:20 | pastravul | 4r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-18 11:45 | plus1963 | 5r, 3m | resultados (9) |
| 2026-02-18 11:25 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2026-02-18 10:30 | jawla | 11r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-18 09:55 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (9) |
| 2026-02-18 09:00 | wade1222 | 5r, 3m | resultados (8) |
| 2026-02-18 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (14) |
| 2026-02-17 22:00 | klikercic67 | 7r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-17 21:15 | kouzelnik | 7r, 3m | resultados (15) |
| 2026-02-17 20:30 | bigben7 | 6r, 3m | resultados (9) |
| 2026-02-17 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (23) |
| 2026-02-17 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (20) |
| 2026-02-17 18:35 | slabyhrac | 7r, 3m | resultados (7) |
| 2026-02-17 18:15 | ervingoga | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-17 18:10 | bruziewicz | 8r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-17 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (57) |
| 2026-02-17 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (10) |
| 2026-02-17 16:40 | peterklein | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-17 16:10 | jjarek123 | 3r, 3m | resultados (7) |
| 2026-02-17 15:55 | peterklein | 7r, 3m | resultados (7) |
| 2026-02-17 15:35 | plus1963 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-17 15:00 | plus1963 | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-17 13:45 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (6) |
| 2026-02-17 13:15 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2026-02-17 12:45 | pastravul | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-17 12:15 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
tempo actual: 17:38 (Lisbon)
* apenas para contatos