| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-04-02 20:30 | kbmat | 6r, 3m | resultados (11) |
| 2025-04-02 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (30) |
| 2025-04-02 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (6) |
| 2025-04-02 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (9) |
| 2025-04-02 18:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (10) |
| 2025-04-02 18:15 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-04-02 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (47) |
| 2025-04-02 16:30 | patyczek8 | 6r, 3m | resultados (7) |
| 2025-04-02 15:55 | neriet | 5r, 3m | resultados (8) |
| 2025-04-02 15:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+5s | resultados (5) |
| 2025-04-02 15:05 | zahradnik | 7r, 3m | resultados (9) |
| 2025-04-02 14:10 | zahradnik | 7r, 3m | resultados (9) |
| 2025-04-02 13:30 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (7) |
| 2025-04-02 13:00 | pastravul | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-04-02 12:35 | pierpa | 6r, 3m | resultados (4) |
| 2025-04-02 12:05 | zahradnik | 7r, 3m | resultados (6) |
| 2025-04-02 10:40 | pastravul | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-04-02 10:30 | zahradnik | 7r, 3m | resultados (6) |
| 2025-04-02 10:00 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-04-02 08:55 | wigadrerrum | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-04-02 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (8) |
| 2025-04-01 20:50 | ostravacek | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-04-01 20:30 | bruziewicz | 11r, 3m | resultados (14) |
| 2025-04-01 20:30 | klikar1 | 6r, 3m | resultados (4) |
| 2025-04-01 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (32) |
| 2025-04-01 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (10) |
| 2025-04-01 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (7) |
| 2025-04-01 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (54) |
| 2025-04-01 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (4) |
| 2025-04-01 16:15 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (6) |
tempo actual: 04:42 (Lisbon)
* apenas para contatos