| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-03-25 16:35 | bruziewicz | 6r, 3m | resultados (6) |
| 2025-03-25 16:05 | bigmac4 | 6r, 3m | resultados (4) |
| 2025-03-25 15:30 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (7) |
| 2025-03-25 15:00 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2025-03-25 14:30 | klikar1 | 7r, 3m | resultados (7) |
| 2025-03-25 14:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+5s | resultados (10) |
| 2025-03-25 13:45 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-03-25 13:25 | danbal | 5r, 3m+2s | resultados (8) |
| 2025-03-25 13:00 | danbal | 5r, 5m | resultados (6) |
| 2025-03-25 12:30 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-03-25 11:50 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-03-25 11:15 | senomgle | 6r, 3m | resultados (5) |
| 2025-03-25 10:20 | pepsipo10 | 6r, 3m | resultados (6) |
| 2025-03-25 10:10 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) |
| 2025-03-25 09:50 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (6) |
| 2025-03-25 09:15 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-03-25 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (12) |
| 2025-03-25 06:30 | inwbank | 5r, 5m+3s | resultados (32) |
| 2025-03-24 21:45 | bruziewicz | 6r, 3m | resultados (4) |
| 2025-03-24 21:10 | kris200 | 7r, 3m | resultados (6) |
| 2025-03-24 20:30 | klikar1 | 6r, 3m | resultados (14) |
| 2025-03-24 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (31) |
| 2025-03-24 19:00 | sdkszachy | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-03-24 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (8) |
| 2025-03-24 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (6) |
| 2025-03-24 18:25 | sdkszachy | 9r, 3m | resultados (6) |
| 2025-03-24 18:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (6) |
| 2025-03-24 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (46) |
| 2025-03-24 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (12) |
| 2025-03-24 16:05 | bonywilfried | 6r, 3m | resultados (9) |
tempo actual: 17:07 (Lisbon)
* apenas para contatos