| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-03-11 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (12) |
| 2025-03-10 20:30 | bigben7 | 6r, 3m | resultados (12) |
| 2025-03-10 20:15 | bruziewicz | 9r, 3m | resultados (6) |
| 2025-03-10 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (22) |
| 2025-03-10 19:10 | jawla | 11r, 3m | resultados (6) |
| 2025-03-10 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (11) |
| 2025-03-10 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (10) |
| 2025-03-10 18:30 | adse | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-03-10 18:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (9) |
| 2025-03-10 17:50 | bruziewicz | 8r, 3m | resultados (5) |
| 2025-03-10 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (58) |
| 2025-03-10 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (5) |
| 2025-03-10 16:40 | bigmac4 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-03-10 16:05 | bigmac4 | 6r, 3m | resultados (8) |
| 2025-03-10 15:15 | scorpiowd | 7r, 3m | resultados (12) |
| 2025-03-10 14:30 | neriet | 5r, 3m | resultados (9) |
| 2025-03-10 14:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+5s | resultados (6) |
| 2025-03-10 14:10 | patyczek8 | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-03-10 13:55 | scorpiowd | 7r, 3m | resultados (7) |
| 2025-03-10 13:20 | fakazer | 7r, 3m | resultados (7) |
| 2025-03-10 12:45 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (7) |
| 2025-03-10 12:05 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-03-10 11:30 | pastravul | 4r, 3m | resultados (5) |
| 2025-03-10 11:05 | lojza007 | 11r, 2m | resultados (5) |
| 2025-03-10 10:45 | klikrcic1967 | 5r, 2m | resultados (5) |
| 2025-03-10 10:20 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2025-03-10 10:05 | ridan | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-03-10 09:45 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-03-10 09:00 | pastravul | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-03-10 08:45 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
tempo actual: 15:31 (Lisbon)
* apenas para contatos