| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-03-09 10:20 | patyczek8 | 6r, 3m | resultados (8) |
| 2025-03-09 09:55 | peterklein | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-03-09 09:25 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (11) |
| 2025-03-09 09:05 | peterklein | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-03-09 08:50 | kszz | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-03-09 08:40 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-03-09 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (11) |
| 2025-03-08 22:40 | eliasfreddie | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-03-08 22:05 | saza90 | 5r, 3m | resultados (9) |
| 2025-03-08 21:30 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (8) |
| 2025-03-08 21:05 | aleale2014 | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-03-08 20:35 | sdkszachy | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-03-08 20:30 | bigmac4 | 6r, 3m | resultados (16) |
| 2025-03-08 19:50 | sdkszachy | 7r, 3m | resultados (7) |
| 2025-03-08 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (24) |
| 2025-03-08 19:15 | sdkszachy | 11r, 3m | resultados (4) |
| 2025-03-08 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (18) |
| 2025-03-08 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (9) |
| 2025-03-08 18:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (4) |
| 2025-03-08 18:15 | sdkszachy | 11r, 3m | resultados (12) |
| 2025-03-08 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (60) |
| 2025-03-08 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (4) |
| 2025-03-08 16:30 | peterklein | 7r, 3m | resultados (6) |
| 2025-03-08 15:40 | 0lek2 | 5r, 3m | resultados (8) |
| 2025-03-08 15:00 | patyczek8 | 6r, 3m | resultados (5) |
| 2025-03-08 14:15 | szeregowy1 | 7r, 3m | resultados (10) |
| 2025-03-08 13:45 | scorpiowd | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2025-03-08 12:05 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-03-08 11:10 | lllllll21 | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-03-08 11:05 | peterklein | 7r, 3m | resultados (4) |
tempo actual: 18:51 (Lisbon)
* apenas para contatos