| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (16) |
| 2026-02-13 22:00 | jawla | 11r, 3m | resultados (13) |
| 2026-02-13 21:15 | kouzelnik | 7r, 3m | resultados (12) |
| 2026-02-13 20:30 | bigben7 | 6r, 3m | resultados (15) |
| 2026-02-13 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (29) |
| 2026-02-13 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (13) |
| 2026-02-13 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (6) |
| 2026-02-13 18:40 | slabyhrac | 6r, 3m | resultados (9) |
| 2026-02-13 18:15 | ccck | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-13 17:30 | adse | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-13 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (51) |
| 2026-02-13 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (8) |
| 2026-02-13 16:35 | peterklein | 6r, 3m | resultados (11) |
| 2026-02-13 15:45 | slabyhrac | 7r, 3m | resultados (7) |
| 2026-02-13 15:00 | slabyhrac | 6r, 3m | resultados (9) |
| 2026-02-13 14:30 | davidminea | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-13 14:05 | neriet | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-13 13:40 | jawla | 11r, 3m | resultados (10) |
| 2026-02-13 13:00 | dworek8 | 6r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-13 12:40 | dworek8 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-13 12:20 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2026-02-13 12:15 | klikercic67 | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-13 11:15 | igomarhan | 6r, 3m | resultados (8) |
| 2026-02-13 10:45 | kszz | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-13 10:20 | zahradnik | 7r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-13 09:50 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) |
| 2026-02-13 09:00 | peterklein | 7r, 3m | resultados (8) |
| 2026-02-13 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (14) |
| 2026-02-12 21:35 | bruziewicz | 6r, 3m | resultados (8) |
| 2026-02-12 20:55 | bruziewicz | 6r, 3m | resultados (5) |
tempo actual: 01:01 (Lisbon)
* apenas para contatos