| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 15:40 | sdkszachy | 11r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-20 14:35 | sdkszachy | 11r, 3m | resultados (13) |
| 2025-02-20 14:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+5s | resultados (6) |
| 2025-02-20 14:00 | neriet | 5r, 3m | resultados (7) |
| 2025-02-20 13:40 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-20 13:10 | pastravul | 5r, 3m | resultados (7) |
| 2025-02-20 12:40 | bigben7 | 6r, 3m | resultados (5) |
| 2025-02-20 12:05 | bigben7 | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-20 11:50 | pastravul | 5r, 3m | resultados (7) |
| 2025-02-20 11:20 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (6) |
| 2025-02-20 11:15 | pastravul | 4r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-20 10:40 | pastravul | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-02-20 10:05 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) |
| 2025-02-20 09:40 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (10) |
| 2025-02-20 09:00 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (8) |
| 2025-02-20 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (9) |
| 2025-02-19 22:40 | bruziewicz | 6r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-19 22:05 | holmes80 | 5r, 3m | resultados (7) |
| 2025-02-19 21:50 | patyczek8 | 3r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-19 21:30 | spaski2 | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-02-19 21:10 | patyczek8 | 6r, 3m | resultados (7) |
| 2025-02-19 20:55 | tomek1916l | 6r, 3m | resultados (5) |
| 2025-02-19 20:30 | bigben7 | 6r, 3m | resultados (11) |
| 2025-02-19 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (34) |
| 2025-02-19 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (14) |
| 2025-02-19 18:30 | sdkszachy | 11r, 3m | resultados (7) |
| 2025-02-19 18:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (5) |
| 2025-02-19 18:05 | sdkszachy | 11r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-19 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (62) |
| 2025-02-19 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (6) |
tempo actual: 16:45 (Lisbon)
* apenas para contatos