| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-02-15 15:30 | kouzelnik | 6r, 3m | resultados (5) |
| 2025-02-15 14:25 | sdkszachy | 11r, 3m | resultados (5) |
| 2025-02-15 12:45 | patyczek8 | 6r, 3m | resultados (5) |
| 2025-02-15 12:25 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-15 11:50 | kszz | 5r, 3m | resultados (7) |
| 2025-02-15 11:30 | holmes80 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-15 11:15 | kszz | 5r, 3m | resultados (7) |
| 2025-02-15 10:55 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-02-15 10:30 | kszz | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-02-15 10:10 | adse | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-02-15 09:50 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (6) |
| 2025-02-15 09:25 | neriet | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-02-15 09:05 | adse | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-15 08:45 | adse | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-15 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (11) |
| 2025-02-14 22:25 | bruziewicz | 6r, 3m | resultados (5) |
| 2025-02-14 21:55 | bruziewicz | 7r, 3m | resultados (6) |
| 2025-02-14 21:15 | zahradnik | 6r, 3m | resultados (9) |
| 2025-02-14 20:55 | bruziewicz | 8r, 3m | resultados (7) |
| 2025-02-14 20:30 | klikar1 | 6r, 3m | resultados (16) |
| 2025-02-14 20:15 | mele121 | 7r, 3m | resultados (6) |
| 2025-02-14 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (28) |
| 2025-02-14 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (14) |
| 2025-02-14 19:00 | sdkszachy | 11r, 3m | resultados (6) |
| 2025-02-14 18:40 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-02-14 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (6) |
| 2025-02-14 18:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (9) |
| 2025-02-14 17:45 | jawla | 11r, 3m | resultados (7) |
| 2025-02-14 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (54) |
| 2025-02-14 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (6) |
tempo actual: 00:10 (Lisbon)
* apenas para contatos