| data | organizador | parâmetros | resultados | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 13:55 | kszz | 5r, 3m | resultados (6) | 
| 2025-10-28 13:25 | bronek280 | 5r, 3m | resultados (4) | 
| 2025-10-28 12:00 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (6) | 
| 2025-10-28 11:20 | pastravul | 5r, 3m | resultados (8) | 
| 2025-10-28 11:00 | rysio6319 | 5r, 3m | resultados (4) | 
| 2025-10-28 10:35 | peterklein | 5r, 3m | resultados (6) | 
| 2025-10-28 10:10 | wade1222 | 5r, 3m | resultados (5) | 
| 2025-10-28 09:30 | wade1222 | 11r, 3m | resultados (6) | 
| 2025-10-28 09:00 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) | 
| 2025-10-28 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (15) | 
| 2025-10-27 20:30 | bigben7 | 6r, 3m | resultados (15) | 
| 2025-10-27 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (21) | 
| 2025-10-27 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (15) | 
| 2025-10-27 18:45 | jawla | 11r, 3m | resultados (15) | 
| 2025-10-27 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (5) | 
| 2025-10-27 18:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (4) | 
| 2025-10-27 18:15 | rysio6319 | 5r, 3m | resultados (9) | 
| 2025-10-27 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (48) | 
| 2025-10-27 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (6) | 
| 2025-10-27 16:30 | jawla | 11r, 3m | resultados (5) | 
| 2025-10-27 15:55 | kouzelnik | 6r, 3m | resultados (6) | 
| 2025-10-27 15:25 | bruziewicz | 6r, 3m | resultados (6) | 
| 2025-10-27 15:10 | kouzelnik | 6r, 3m | resultados (9) | 
| 2025-10-27 14:30 | kouzelnik | 6r, 3m | resultados (6) | 
| 2025-10-27 14:10 | jawla | 11r, 3m | resultados (9) | 
| 2025-10-27 13:20 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (7) | 
| 2025-10-27 12:30 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (10) | 
| 2025-10-27 11:25 | zoranrakan | 5r, 3m | resultados (5) | 
| 2025-10-27 10:20 | zahradnik | 7r, 3m | resultados (5) | 
| 2025-10-27 09:35 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) | 
tempo actual: 03:09 (Lisbon)
* apenas para contatos