| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 20:00 | jawla | 11r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-11 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (24) |
| 2026-02-11 19:15 | jawla | 11r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-11 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (12) |
| 2026-02-11 18:50 | slabyhrac | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-11 18:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (6) |
| 2026-02-11 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (50) |
| 2026-02-11 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (8) |
| 2026-02-11 16:05 | klikar1 | 6r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-11 15:45 | jawla | 11r, 3m | resultados (8) |
| 2026-02-11 15:10 | peterklein | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-11 14:20 | zahradnik | 6r, 3m | resultados (7) |
| 2026-02-11 13:50 | zahradnik | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-11 13:35 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2026-02-11 13:00 | gonjec987 | 5r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-11 12:10 | mareczek12 | 5r, 5m | resultados (14) |
| 2026-02-11 12:00 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2026-02-11 11:20 | pilosek72 | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-11 10:20 | zahradnik | 7r, 3m | resultados (7) |
| 2026-02-11 09:45 | wade1222 | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-11 09:10 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) |
| 2026-02-11 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (12) |
| 2026-02-10 20:30 | kbmat | 6r, 3m | resultados (16) |
| 2026-02-10 19:55 | advocatorum | 9r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-10 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (27) |
| 2026-02-10 19:15 | bruziewicz | 7r, 3m | resultados (8) |
| 2026-02-10 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (12) |
| 2026-02-10 18:50 | klikercic67 | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-10 18:25 | adse | 7r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-10 18:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (4) |
tempo actual: 05:05 (Lisbon)
* apenas para contatos