| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 19:45 | bruziewicz | 9r, 3m | resultados (9) |
| 2026-02-06 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (22) |
| 2026-02-06 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (16) |
| 2026-02-06 18:35 | adse | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-06 18:20 | gracz1975 | 4r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2026-02-06 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (63) |
| 2026-02-06 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (12) |
| 2026-02-06 16:45 | peterklein | 5r, 3m | resultados (8) |
| 2026-02-06 16:05 | klikar1 | 6r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-06 15:35 | jawla | 11r, 3m | resultados (9) |
| 2026-02-06 15:05 | jawla | 11r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-06 14:40 | jawla | 11r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-06 14:05 | pilosek72 | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-06 13:20 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2026-02-06 12:45 | klikercic67 | 7r, 3m | resultados (5) |
| 2026-02-06 12:00 | plus1963 | 5r, 3m | resultados (11) |
| 2026-02-06 11:20 | pastravul | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2026-02-06 10:35 | pretorian38 | 7r, 3m | resultados (8) |
| 2026-02-06 10:00 | wade1222 | 5r, 3m | resultados (8) |
| 2026-02-06 09:00 | peterklein | 7r, 3m | resultados (7) |
| 2026-02-06 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (14) |
| 2026-02-05 21:50 | spaski2 | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-05 21:15 | bigmac4 | 7r, 3m | resultados (7) |
| 2026-02-05 20:30 | bigben7 | 6r, 3m | resultados (14) |
| 2026-02-05 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (23) |
| 2026-02-05 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (16) |
| 2026-02-05 18:30 | adse | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2026-02-05 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (64) |
| 2026-02-05 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (13) |
| 2026-02-05 16:05 | bonywilfried | 6r, 3m | resultados (5) |
tempo actual: 15:10 (Lisbon)
* apenas para contatos