| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (21) |
| 2025-12-22 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (4) |
| 2025-12-22 18:40 | klikercic067 | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-12-22 18:15 | sdkszachy | 9r, 3m | resultados (4) |
| 2025-12-22 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (55) |
| 2025-12-22 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (10) |
| 2025-12-22 16:35 | kszz | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-12-22 16:15 | klikercic067 | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-12-22 15:50 | kouzelnik | 6r, 3m | resultados (6) |
| 2025-12-22 15:25 | zoranrakan | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-12-22 14:40 | kouzelnik | 7r, 3m | resultados (8) |
| 2025-12-22 13:35 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (8) |
| 2025-12-22 13:05 | tarnovo | 6r, 3m | resultados (5) |
| 2025-12-22 12:30 | klikercic067 | 7r, 3m | resultados (6) |
| 2025-12-22 11:50 | rysio6319 | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-12-22 11:10 | klikercic067 | 7r, 3m | resultados (9) |
| 2025-12-22 10:20 | zahradnik | 7r, 3m | resultados (9) |
| 2025-12-22 10:00 | klikercic067 | 5r, 2m | resultados (4) |
| 2025-12-22 09:35 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (5) |
| 2025-12-22 09:00 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
| 2025-12-22 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (12) |
| 2025-12-21 21:15 | kouzelnik | 7r, 3m | resultados (4) |
| 2025-12-21 20:30 | kbmat | 6r, 3m | resultados (15) |
| 2025-12-21 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (22) |
| 2025-12-21 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (14) |
| 2025-12-21 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (4) |
| 2025-12-21 18:35 | jawla | 11r, 3m | resultados (13) |
| 2025-12-21 18:25 | manu075 | 5r, 3m | resultados (6) |
| 2025-12-21 18:10 | valdasas | 6r, 3m | resultados (6) |
| 2025-12-21 18:05 | novakv | 3r, 5m+3s | resultados (5) |
tempo actual: 05:41 (Lisbon)
* apenas para contatos