data | organizador | parâmetros | resultados |
---|---|---|---|
2025-05-18 12:40 | saza90 | 6r, 3m | resultados (4) |
2025-05-18 12:15 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (5) |
2025-05-18 11:45 | kpk01chinczyk | 7r, 3m | resultados (7) |
2025-05-18 10:25 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (6) |
2025-05-18 09:55 | advanceto1500 | 11r, 1m, 1200+ | resultados (4) |
2025-05-18 09:40 | adse | 7r, 3m | resultados (7) |
2025-05-18 09:30 | advanceto1500 | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
2025-05-18 09:00 | adse | 7r, 3m | resultados (6) |
2025-05-18 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (9) |
2025-05-17 21:10 | mele121 | 11r, 3m | resultados (9) |
2025-05-17 20:30 | kbmat | 6r, 3m | resultados (13) |
2025-05-17 19:45 | spaski2 | 7r, 3m | resultados (4) |
2025-05-17 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (33) |
2025-05-17 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (13) |
2025-05-17 18:35 | bruziewicz | 11r, 3m | resultados (10) |
2025-05-17 18:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (5) |
2025-05-17 18:15 | sdkszachy | 11r, 3m | resultados (6) |
2025-05-17 17:55 | bruziewicz | 6r, 3m | resultados (4) |
2025-05-17 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (46) |
2025-05-17 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (5) |
2025-05-17 16:50 | sdkszachy | 7r, 3m | resultados (6) |
2025-05-17 16:30 | sdkszachy | 11r, 3m | resultados (4) |
2025-05-17 16:05 | klikar1 | 6r, 3m | resultados (8) |
2025-05-17 15:35 | sdkszachy | 9r, 3m | resultados (7) |
2025-05-17 15:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+5s | resultados (5) |
2025-05-17 15:00 | vaiscovici25 | 7r, 5m+2s | resultados (10) |
2025-05-17 14:55 | zahradnik | 7r, 3m | resultados (10) |
2025-05-17 13:20 | klinu | 7r, 3m | resultados (5) |
2025-05-17 12:40 | kpk01chinczyk | 5r, 3m | resultados (6) |
2025-05-17 12:20 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (6) |
tempo actual: 23:51 (Lisbon)
* apenas para contatos