| data | organizador | parâmetros | resultados | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-26 10:35 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (6) | 
| 2025-10-26 10:05 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) | 
| 2025-10-26 09:40 | senomgle | 6r, 3m | resultados (4) | 
| 2025-10-26 08:45 | senomgle | 6r, 3m | resultados (7) | 
| 2025-10-26 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (10) | 
| 2025-10-25 21:20 | sdkszachy | 7r, 3m | resultados (6) | 
| 2025-10-25 20:40 | sdkszachy | 7r, 3m | resultados (7) | 
| 2025-10-25 20:30 | bigben7 | 6r, 3m | resultados (14) | 
| 2025-10-25 20:15 | ichtultu | 9r, 3m | resultados (4) | 
| 2025-10-25 19:40 | jawla | 11r, 3m | resultados (5) | 
| 2025-10-25 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (24) | 
| 2025-10-25 19:15 | jawla | 11r, 3m | resultados (6) | 
| 2025-10-25 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (16) | 
| 2025-10-25 18:45 | sdkszachy | 9r, 3m | resultados (7) | 
| 2025-10-25 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (6) | 
| 2025-10-25 18:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (6) | 
| 2025-10-25 17:35 | jawla | 11r, 3m | resultados (5) | 
| 2025-10-25 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (50) | 
| 2025-10-25 16:35 | kbmat | 5r, 3m | resultados (5) | 
| 2025-10-25 16:05 | klikar1 | 6r, 3m | resultados (4) | 
| 2025-10-25 15:40 | kbmat | 6r, 3m | resultados (9) | 
| 2025-10-25 14:45 | ichtultu | 7r, 3m | resultados (4) | 
| 2025-10-25 14:00 | adse | 7r, 3m | resultados (6) | 
| 2025-10-25 12:10 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) | 
| 2025-10-25 11:25 | kszz | 5r, 3m | resultados (5) | 
| 2025-10-25 10:40 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) | 
| 2025-10-25 10:15 | kris200 | 5r, 3m | resultados (4) | 
| 2025-10-25 09:50 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) | 
| 2025-10-25 09:20 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) | 
| 2025-10-25 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (8) | 
tempo actual: 15:33 (Lisbon)
* apenas para contatos