data | organizador | parâmetros | resultados |
---|---|---|---|
2025-05-02 14:20 | neriet | 5r, 3m | resultados (5) |
2025-05-02 13:35 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (5) |
2025-05-02 13:00 | czasustrata | 5r, 3m | resultados (8) |
2025-05-02 12:30 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (5) |
2025-05-02 12:20 | patyczek8 | 5r, 3m | resultados (5) |
2025-05-02 12:05 | valdasas | 4r, 3m | resultados (6) |
2025-05-02 11:45 | rysio6319 | 5r, 3m | resultados (8) |
2025-05-02 11:20 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (6) |
2025-05-02 10:35 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (5) |
2025-05-02 10:00 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (5) |
2025-05-02 08:50 | dalijel | 5r, 3m, 1200+ | resultados (4) |
2025-05-02 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (10) |
2025-05-01 21:10 | przylot | 5r, 3m | resultados (5) |
2025-05-01 20:30 | bigmac4 | 6r, 3m | resultados (13) |
2025-05-01 19:45 | valdasas | 6r, 3m | resultados (5) |
2025-05-01 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (24) |
2025-05-01 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (9) |
2025-05-01 18:55 | prodan2dd | 9r, 3m | resultados (9) |
2025-05-01 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (8) |
2025-05-01 18:15 | kszz | 5r, 3m | resultados (6) |
2025-05-01 17:40 | bruziewicz | 5r, 3m | resultados (5) |
2025-05-01 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (49) |
2025-05-01 16:55 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (5) |
2025-05-01 16:20 | bruziewicz | 6r, 3m | resultados (5) |
2025-05-01 15:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+5s | resultados (6) |
2025-05-01 15:10 | bruziewicz | 9r, 3m | resultados (9) |
2025-05-01 14:30 | valdasas | 4r, 3m | resultados (4) |
2025-05-01 14:20 | rysio6319 | 5r, 3m | resultados (5) |
2025-05-01 13:45 | neriet | 5r, 3m | resultados (15) |
2025-05-01 13:05 | pilosek72 | 5r, 3m | resultados (12) |
tempo actual: 04:32 (Lisbon)
* apenas para contatos