data | organizador | parâmetros | resultados |
---|---|---|---|
2025-04-30 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (6) |
2025-04-30 18:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (7) |
2025-04-30 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (43) |
2025-04-30 15:45 | bronek280 | 5r, 3m | resultados (5) |
2025-04-30 15:25 | pierpa | 5r, 3m | resultados (5) |
2025-04-30 15:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+5s | resultados (4) |
2025-04-30 14:30 | pelek12 | 5r, 3m | resultados (4) |
2025-04-30 14:05 | bronek280 | 5r, 3m | resultados (6) |
2025-04-30 13:30 | pjbaker | 6r, 3m | resultados (4) |
2025-04-30 11:50 | senomgle | 6r, 3m | resultados (9) |
2025-04-30 08:00 | econom (reg.) | 9r, 3m | resultados (6) |
2025-04-29 21:10 | klikrcic1967 | 7r, 3m | resultados (11) |
2025-04-29 20:30 | klikar1 | 6r, 3m | resultados (15) |
2025-04-29 19:30 | kurnikowi (reg.) | 9r, 3m | resultados (26) |
2025-04-29 19:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 10m | resultados (6) |
2025-04-29 18:40 | econom (reg.) | 9r, 7m | resultados (5) |
2025-04-29 18:20 | horvy | 8r, 3m, 1500+ | resultados (4) |
2025-04-29 17:15 | interpido (reg.) | 9r, 3m | resultados (47) |
2025-04-29 17:00 | gwiazdki (reg.) | 7r, 7m | resultados (7) |
2025-04-29 16:30 | bruziewicz | 7r, 3m | resultados (4) |
2025-04-29 15:30 | bronek280 | 5r, 3m | resultados (6) |
2025-04-29 15:15 | gaisinvildan | 5r, 5m+5s | resultados (4) |
2025-04-29 14:50 | kbmat | 6r, 3m | resultados (5) |
2025-04-29 14:15 | kbmat | 6r, 3m | resultados (6) |
2025-04-29 13:55 | mareczek12 | 5r, 7m | resultados (8) |
2025-04-29 13:40 | bronek280 | 5r, 3m | resultados (7) |
2025-04-29 12:30 | kbmat | 6r, 3m | resultados (7) |
2025-04-29 12:10 | pastravul | 5r, 3m | resultados (4) |
2025-04-29 11:10 | pastravul | 4r, 3m | resultados (4) |
2025-04-29 10:45 | peterklein | 5r, 3m | resultados (4) |
tempo actual: 17:33 (Lisbon)
* apenas para contatos