| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 12:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | resultados (15) |
| 2026-03-30 08:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | resultados (9) |
| 2026-03-29 18:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | resultados (20) |
| 2026-03-29 17:00 | b44l1nt | 9r, 5m+3s | resultados (10) |
| 2026-03-29 12:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | resultados (15) |
| 2026-03-29 08:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | resultados (7) |
| 2026-03-28 17:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | resultados (22) |
| 2026-03-28 16:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | resultados (10) |
| 2026-03-28 14:00 | tim0402 | 6r, 7m+3s | resultados (7) |
| 2026-03-28 11:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | resultados (12) |
| 2026-03-27 17:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | resultados (12) |
| 2026-03-27 17:00 | u8only | 5r, 5m+3s | resultados (15) |
| 2026-03-27 16:30 | denijskraukli | 7r, 5m+5s* | resultados (15) |
| 2026-03-27 16:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | resultados (9) |
| 2026-03-27 15:30 | qwerty2722 | 6r, 5m+2s | resultados (4) |
| 2026-03-27 15:00 | petrovich32 | 9r, 3m+2s | resultados (4) |
| 2026-03-27 11:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | resultados (16) |
| 2026-03-27 07:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | resultados (7) |
| 2026-03-26 17:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | resultados (18) |
| 2026-03-26 16:45 | 1ligitavasile | 5r, 5m+3s | resultados (15) |
| 2026-03-26 16:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | resultados (11) |
| 2026-03-26 15:30 | qwerty2722 | 6r, 5m+2s | resultados (4) |
| 2026-03-26 11:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | resultados (15) |
| 2026-03-26 07:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | resultados (5) |
| 2026-03-25 17:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | resultados (19) |
| 2026-03-25 16:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | resultados (14) |
| 2026-03-25 11:00 | speedstar88 | 9r, 3m+2s | resultados (15) |
| 2026-03-25 07:00 | shachki64 | 7r, 5m+2s | resultados (10) |
| 2026-03-24 17:30 | koik7 | 9r, 5m+2s | resultados (13) |
| 2026-03-24 16:00 | draughtgames | 9r, 3m+3s | resultados (10) |
tempo actual: 19:49 (Lisbon)
* apenas para contatos