| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 13:15 | oficial | 8r, 7m | resultados (63) |
| 2026-04-12 11:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultados (13) |
| 2026-04-11 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultados (8) |
| 2026-04-11 22:15 | oficial | 9r, 7m | resultados (28) |
| 2026-04-11 19:45 | ewajawe | 10r, 7m | resultados (4) |
| 2026-04-11 19:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultados (4) |
| 2026-04-11 15:15 | oficial | 8r, 7m, 1350+ | resultados (48) |
| 2026-04-11 11:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultados (7) |
| 2026-04-10 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultados (15) |
| 2026-04-10 20:15 | ewajawe | 5r, 7m | resultados (5) |
| 2026-04-10 17:15 | oficial | 9r, 7m | resultados (58) |
| 2026-04-10 08:15 | oficial | 8r, 7m | resultados (42) |
| 2026-04-09 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultados (10) |
| 2026-04-09 22:15 | oficial | 9r, 7m | resultados (36) |
| 2026-04-09 20:15 | ewajawe | 5r, 7m | resultados (5) |
| 2026-04-09 19:45 | jan1978 | 6r, 7m, 1200+ | resultados (4) |
| 2026-04-09 11:15 | oficial | 8r, 7m | resultados (53) |
| 2026-04-08 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultados (15) |
| 2026-04-08 20:15 | oficial | 9r, 7m | resultados (50) |
| 2026-04-08 11:15 | oficial | 8r, 7m | resultados (40) |
| 2026-04-07 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultados (16) |
| 2026-04-07 19:45 | ewajawe | 11r, 7m | resultados (5) |
| 2026-04-07 17:15 | oficial | 9r, 7m | resultados (53) |
| 2026-04-07 08:15 | oficial | 8r, 7m | resultados (39) |
| 2026-04-06 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultados (14) |
| 2026-04-06 19:15 | oficial | 9r, 7m | resultados (58) |
| 2026-04-06 15:00 | flacher16 | 5r, 7m, 1200+ | resultados (5) |
| 2026-04-06 11:15 | oficial | 8r, 7m | resultados (60) |
| 2026-04-05 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultados (11) |
| 2026-04-05 20:15 | radiodemon0ty (reg.) | 6r, 7m | resultados (11) |
tempo actual: 01:27 (Lisbon)
* apenas para contatos