| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 18:30 | klm0tysiac (reg.) | 7r, 7m | resultados (14) |
| 2026-01-21 11:15 | oficial | 8r, 7m | resultados (45) |
| 2026-01-20 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultados (19) |
| 2026-01-20 19:40 | jan1978 | 6r, 7m, 1200+ | resultados (5) |
| 2026-01-20 17:15 | oficial | 9r, 7m | resultados (77) |
| 2026-01-20 08:15 | oficial | 8r, 7m | resultados (49) |
| 2026-01-19 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultados (13) |
| 2026-01-19 19:15 | oficial | 9r, 7m | resultados (79) |
| 2026-01-19 11:15 | oficial | 8r, 7m | resultados (44) |
| 2026-01-18 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultados (15) |
| 2026-01-18 20:15 | radiodemon0ty (reg.) | 6r, 7m | resultados (7) |
| 2026-01-18 19:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultados (4) |
| 2026-01-18 17:15 | oficial | 9r, 7m, 1350+ | resultados (75) |
| 2026-01-18 13:15 | oficial | 8r, 7m | resultados (81) |
| 2026-01-18 11:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultados (8) |
| 2026-01-17 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultados (15) |
| 2026-01-17 22:15 | oficial | 9r, 7m | resultados (49) |
| 2026-01-17 17:20 | piotr6613 | 6r, 7m | resultados (4) |
| 2026-01-17 15:15 | oficial | 8r, 7m, 1350+ | resultados (50) |
| 2026-01-17 11:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultados (8) |
| 2026-01-16 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultados (13) |
| 2026-01-16 20:10 | jan1978 | 6r, 7m, 1200+ | resultados (9) |
| 2026-01-16 17:15 | oficial | 9r, 7m | resultados (72) |
| 2026-01-16 08:15 | oficial | 8r, 7m | resultados (42) |
| 2026-01-15 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultados (9) |
| 2026-01-15 22:15 | oficial | 9r, 7m | resultados (34) |
| 2026-01-15 19:40 | jan1978 | 7r, 7m, 1200+ | resultados (8) |
| 2026-01-15 18:10 | piotr6613 | 5r, 7m, 1350+ | resultados (4) |
| 2026-01-15 16:30 | jan1978 | 5r, 7m | resultados (5) |
| 2026-01-15 15:10 | jan1978 | 5r, 7m | resultados (5) |
tempo actual: 21:33 (Lisbon)
* apenas para contatos