| data | organizador | parâmetros | resultados |
|---|---|---|---|
| 2025-08-14 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultados (4) |
| 2025-08-14 22:15 | oficial | 9r, 7m | resultados (27) |
| 2025-08-14 20:05 | ewajawe | 5r, 7m | resultados (6) |
| 2025-08-14 17:15 | piotrlotr89 | 7r, 7m | resultados (4) |
| 2025-08-14 11:15 | oficial | 8r, 7m | resultados (33) |
| 2025-08-13 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultados (9) |
| 2025-08-13 20:15 | oficial | 9r, 7m | resultados (50) |
| 2025-08-13 19:30 | ewajawe | 11r, 7m | resultados (4) |
| 2025-08-13 11:15 | oficial | 8r, 7m | resultados (32) |
| 2025-08-12 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultados (10) |
| 2025-08-12 19:45 | ania33 | 6r, 10m | resultados (4) |
| 2025-08-12 19:30 | ewajawe | 11r, 7m | resultados (4) |
| 2025-08-12 17:15 | oficial | 9r, 7m | resultados (50) |
| 2025-08-12 08:15 | oficial | 8r, 7m | resultados (31) |
| 2025-08-11 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultados (8) |
| 2025-08-11 21:00 | ania33 | 3r, 10m | resultados (4) |
| 2025-08-11 19:15 | oficial | 9r, 7m | resultados (62) |
| 2025-08-11 15:45 | tornado9x9x9 | 5r, 7m | resultados (5) |
| 2025-08-11 11:15 | oficial | 8r, 7m | resultados (39) |
| 2025-08-10 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultados (11) |
| 2025-08-10 20:15 | radiodemon0ty (reg.) | 6r, 7m | resultados (5) |
| 2025-08-10 19:15 | wrk00tysiac | 5r, 7m* | resultados (5) |
| 2025-08-10 17:15 | oficial | 9r, 7m, 1350+ | resultados (57) |
| 2025-08-10 13:15 | oficial | 8r, 7m | resultados (61) |
| 2025-08-10 12:30 | ewajawe | 5r, 7m | resultados (4) |
| 2025-08-10 11:00 | wsamop0ludnie (reg.) | 5r, 7m, 1350+ | resultados (11) |
| 2025-08-09 23:00 | polnocny00 | 5r, 7m | resultados (12) |
| 2025-08-09 22:15 | oficial | 9r, 7m | resultados (33) |
| 2025-08-09 20:15 | ewajawe | 6r, 7m | resultados (4) |
| 2025-08-09 15:15 | oficial | 8r, 7m, 1350+ | resultados (40) |
tempo actual: 13:45 (Lisbon)
* apenas para contatos