| data | organizuesit | faktorët kufizues | rezultatet |
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 21:40 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultatet (8) |
| 2025-10-02 20:35 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultatet (16) |
| 2025-10-02 19:40 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultatet (15) |
| 2025-10-02 18:35 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultatet (16) |
| 2025-10-02 17:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultatet (12) |
| 2025-10-02 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultatet (10) |
| 2025-10-01 21:05 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultatet (20) |
| 2025-10-01 20:00 | bulachexxx | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultatet (20) |
| 2025-10-01 18:50 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultatet (16) |
| 2025-10-01 18:15 | bulachexxx | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultatet (8) |
| 2025-10-01 18:05 | laocafea | 11r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultatet (7) |
| 2025-10-01 17:10 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultatet (9) |
| 2025-10-01 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultatet (6) |
| 2025-10-01 14:20 | inbc1point | 7r, 2m/12, 1* | rezultatet (22) |
| 2025-09-30 20:25 | danciu10 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultatet (17) |
| 2025-09-30 19:25 | danciu10 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultatet (13) |
| 2025-09-30 18:25 | oxrid | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultatet (13) |
| 2025-09-30 18:05 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultatet (4) |
| 2025-09-30 17:15 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultatet (13) |
| 2025-09-30 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultatet (8) |
| 2025-09-29 21:20 | markuuss | 7r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultatet (6) |
| 2025-09-29 20:50 | beibs1 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultatet (4) |
| 2025-09-29 20:20 | beibs1 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultatet (4) |
| 2025-09-29 19:30 | polonus123456 | 8r, 1m/8, 1+, 1600+ | rezultatet (7) |
| 2025-09-29 18:35 | polonus123456 | 8r, 1m/8, 1, 1600+ | rezultatet (11) |
| 2025-09-29 17:30 | vals | 9r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultatet (11) |
| 2025-09-29 16:30 | vals | 10r, 1m/8, 1, 1600+* | rezultatet (12) |
| 2025-09-28 20:30 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultatet (11) |
| 2025-09-28 19:30 | beibs1 | 11r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultatet (10) |
| 2025-09-28 18:35 | tibi52 | 9r, 1m/8, 1, 1700+ | rezultatet (13) |
koha e tanishme:16:57 (Tirane)
* only for contacts