| data | organizuesit | faktorët kufizues | rezultatet |
|---|---|---|---|
| 2025-11-16 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultatet (4) |
| 2025-11-16 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (22) |
| 2025-11-16 16:15 | zyrtar | 9r, 3m | rezultatet (61) |
| 2025-11-15 22:15 | zyrtar | 9r, 3m | rezultatet (47) |
| 2025-11-15 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultatet (6) |
| 2025-11-15 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (19) |
| 2025-11-14 23:15 | zyrtar | 9r, 3m | rezultatet (34) |
| 2025-11-14 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (20) |
| 2025-11-14 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultatet (4) |
| 2025-11-13 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (22) |
| 2025-11-13 18:15 | zyrtar | 9r, 2m | rezultatet (48) |
| 2025-11-13 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultatet (7) |
| 2025-11-12 20:45 | maratonkkk | 9r, 3m | rezultatet (9) |
| 2025-11-12 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (24) |
| 2025-11-12 18:30 | kakxklangra | 5r, 3m | rezultatet (9) |
| 2025-11-12 09:15 | zyrtar | 9r, 3m | rezultatet (25) |
| 2025-11-11 20:15 | zyrtar | 9r, 3m, 1350+ | rezultatet (30) |
| 2025-11-11 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (24) |
| 2025-11-10 20:00 | klm0chinczyk (rreg.) | 7r, 3m | rezultatet (12) |
| 2025-11-10 19:30 | morduchna | 8r, 2m | rezultatet (5) |
| 2025-11-10 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (18) |
| 2025-11-10 18:15 | zyrtar | 9r, 2m | rezultatet (49) |
| 2025-11-10 11:00 | rkk00chinczyk | 5r, 2m | rezultatet (9) |
| 2025-11-09 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultatet (9) |
| 2025-11-09 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (15) |
| 2025-11-09 16:15 | zyrtar | 9r, 3m | rezultatet (59) |
| 2025-11-08 22:15 | zyrtar | 9r, 3m | rezultatet (46) |
| 2025-11-08 20:10 | niepojetna97 | 7r, 2m | rezultatet (5) |
| 2025-11-08 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultatet (6) |
| 2025-11-08 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (21) |
koha e tanishme:18:46 (Tirane)
* only for contacts