| data | organizuesit | faktorët kufizues | rezultatet |
|---|---|---|---|
| 2025-06-25 20:45 | maratonkkk | 9r, 3m | rezultatet (4) |
| 2025-06-25 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (33) |
| 2025-06-25 18:30 | kakwakacje | 5r, 3m | rezultatet (6) |
| 2025-06-25 09:15 | zyrtar | 9r, 3m | rezultatet (44) |
| 2025-06-24 20:15 | zyrtar | 9r, 3m, 1350+ | rezultatet (22) |
| 2025-06-24 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (11) |
| 2025-06-23 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (28) |
| 2025-06-23 18:15 | zyrtar | 9r, 2m | rezultatet (51) |
| 2025-06-23 11:30 | tk00chinczyk | 5r, 2m | rezultatet (4) |
| 2025-06-22 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultatet (4) |
| 2025-06-22 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (30) |
| 2025-06-22 16:15 | zyrtar | 9r, 3m | rezultatet (60) |
| 2025-06-21 22:15 | zyrtar | 9r, 3m | rezultatet (57) |
| 2025-06-21 19:30 | wrk00chinczyk | 7r, 3m* | rezultatet (4) |
| 2025-06-21 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (26) |
| 2025-06-20 23:15 | zyrtar | 9r, 3m | rezultatet (60) |
| 2025-06-20 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (9) |
| 2025-06-20 11:30 | tk00chinczyk | 5r, 2m | rezultatet (5) |
| 2025-06-19 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (11) |
| 2025-06-19 18:15 | zyrtar | 9r, 2m | rezultatet (46) |
| 2025-06-18 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (18) |
| 2025-06-18 11:30 | tk00chinczyk | 5r, 2m | rezultatet (5) |
| 2025-06-18 09:15 | zyrtar | 9r, 3m | rezultatet (48) |
| 2025-06-17 20:15 | zyrtar | 9r, 3m, 1350+ | rezultatet (19) |
| 2025-06-17 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (12) |
| 2025-06-16 20:00 | kuba1995sz | 5r, 2m | rezultatet (4) |
| 2025-06-16 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (30) |
| 2025-06-16 18:15 | zyrtar | 9r, 2m | rezultatet (51) |
| 2025-06-15 19:00 | nieoficjal1ch (rreg.) | 7r, 2m | rezultatet (22) |
| 2025-06-15 16:15 | zyrtar | 9r, 3m | rezultatet (54) |
koha e tanishme:16:21 (Tirane)
* only for contacts