| data | organizuesit | faktorët kufizues | rezultatet |
|---|---|---|---|
| 2025-10-07 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatet (13) |
| 2025-10-06 21:00 | kakxklangra | 5r, 10m | rezultatet (4) |
| 2025-10-06 20:15 | zyrtar | 9r, 7m | rezultatet (61) |
| 2025-10-06 12:15 | zyrtar | 8r, 7m | rezultatet (42) |
| 2025-10-06 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatet (8) |
| 2025-10-05 21:05 | ewajawe | 5r, 7m | rezultatet (6) |
| 2025-10-05 18:15 | zyrtar | 9r, 7m, 1350+ | rezultatet (60) |
| 2025-10-05 14:15 | zyrtar | 8r, 7m | rezultatet (70) |
| 2025-10-05 12:50 | ewajawe | 3r, 7m | rezultatet (4) |
| 2025-10-05 12:00 | wsamop0ludnie (rreg.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatet (13) |
| 2025-10-05 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatet (6) |
| 2025-10-04 23:15 | zyrtar | 9r, 7m | rezultatet (25) |
| 2025-10-04 21:00 | ewajawe | 3r, 7m | rezultatet (4) |
| 2025-10-04 16:15 | zyrtar | 8r, 7m, 1350+ | rezultatet (49) |
| 2025-10-04 12:00 | wsamop0ludnie (rreg.) | 5r, 7m, 1350+ | rezultatet (9) |
| 2025-10-04 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatet (7) |
| 2025-10-03 21:00 | ewajawe | 5r, 7m | rezultatet (4) |
| 2025-10-03 18:15 | zyrtar | 9r, 7m | rezultatet (49) |
| 2025-10-03 09:15 | zyrtar | 8r, 7m | rezultatet (30) |
| 2025-10-03 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatet (8) |
| 2025-10-02 23:15 | zyrtar | 9r, 7m | rezultatet (22) |
| 2025-10-02 20:55 | nieobca | 7r, 7m, 1200+ | rezultatet (4) |
| 2025-10-02 12:15 | zyrtar | 8r, 7m | rezultatet (35) |
| 2025-10-02 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatet (12) |
| 2025-10-01 21:15 | zyrtar | 9r, 7m | rezultatet (49) |
| 2025-10-01 19:30 | klm0tysiac (rreg.) | 7r, 7m | rezultatet (15) |
| 2025-10-01 16:30 | tktysiac | 5r, 7m* | rezultatet (4) |
| 2025-10-01 12:15 | zyrtar | 8r, 7m | rezultatet (43) |
| 2025-10-01 00:00 | polnocny00 | 5r, 7m | rezultatet (11) |
| 2025-09-30 21:00 | wieczorowy | 6r, 7m, 1200+ | rezultatet (4) |
koha e tanishme:15:54 (Tirane)
* only for contacts