| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 01:45 | tibi52 | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (12) |
| 2026-03-13 01:15 | tibi52 | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (6) |
| 2026-03-13 00:35 | vals | 9輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (9) |
| 2026-03-12 23:30 | vals | 11輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (12) |
| 2026-03-12 03:20 | henniez | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (6) |
| 2026-03-12 02:40 | furdui | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (17) |
| 2026-03-12 02:00 | costelro | 7輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (15) |
| 2026-03-12 01:00 | tibi52 | 11輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (9) |
| 2026-03-12 00:05 | vals | 9輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (9) |
| 2026-03-11 23:30 | vals | 11輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (8) |
| 2026-03-11 02:30 | henniez | 8輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (9) |
| 2026-03-11 01:35 | tibi52 | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (14) |
| 2026-03-11 00:55 | furdui | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (9) |
| 2026-03-11 00:05 | vals | 9輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (9) |
| 2026-03-10 23:30 | vals | 11輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (8) |
| 2026-03-10 03:10 | ar1010 | 11輪, 1分/8, 1 | 结果 (5) |
| 2026-03-10 01:45 | costelro | 9輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (4) |
| 2026-03-10 01:25 | furdui | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (7) |
| 2026-03-10 01:00 | furdui | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (4) |
| 2026-03-10 00:35 | vals | 9輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (10) |
| 2026-03-09 23:30 | vals | 11輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (14) |
| 2026-03-09 04:00 | ar1010 | 11輪, 1分/8, 1 | 结果 (5) |
| 2026-03-09 03:15 | henniez | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (12) |
| 2026-03-09 02:10 | tibi52 | 11輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (17) |
| 2026-03-09 01:15 | tibi52 | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (9) |
| 2026-03-09 00:45 | tibi52 | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (4) |
| 2026-03-09 00:35 | vals | 9輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (8) |
| 2026-03-08 23:30 | vals | 11輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (13) |
| 2026-03-08 03:30 | nikudima | 9輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (5) |
| 2026-03-08 02:40 | costelro | 9輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (10) |
目前時間:15:28 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽