| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 02:00 | bumas80 | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (11) |
| 2026-03-03 01:20 | bynlad3n | 7輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (10) |
| 2026-03-03 00:45 | furdui | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (5) |
| 2026-03-03 00:35 | vals | 9輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (6) |
| 2026-03-02 23:30 | vals | 11輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (15) |
| 2026-03-02 04:30 | martisor | 8輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (6) |
| 2026-03-02 03:50 | babatieopasna | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (9) |
| 2026-03-02 03:00 | furdui | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (16) |
| 2026-03-02 01:55 | omegaa | 11輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (14) |
| 2026-03-02 01:15 | tibi52 | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (12) |
| 2026-03-02 00:35 | analupu57 | 5輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (4) |
| 2026-03-02 00:20 | vals | 10輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (9) |
| 2026-03-01 23:30 | vals | 11輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (10) |
| 2026-03-01 20:20 | inbc1point | 7輪, 2分/12, 1* | 结果 (15) |
| 2026-03-01 04:25 | analupu57 | 9輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (7) |
| 2026-03-01 03:30 | zaraza39 | 9輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (12) |
| 2026-03-01 02:30 | costelro | 11輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (17) |
| 2026-03-01 01:50 | furdui | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (16) |
| 2026-03-01 01:00 | tibi52 | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (11) |
| 2026-03-01 00:15 | vals | 10輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (7) |
| 2026-02-28 23:30 | vals | 11輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (8) |
| 2026-02-28 04:30 | iskariot1966 | 5輪, 1分/8, 1+ | 结果 (6) |
| 2026-02-28 03:30 | tibi52 | 11輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (14) |
| 2026-02-28 02:20 | ecy2007 | 11輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (18) |
| 2026-02-28 01:30 | furdui | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (19) |
| 2026-02-28 00:30 | vals | 9輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (13) |
| 2026-02-27 23:30 | vals | 11輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (11) |
| 2026-02-27 03:35 | tibi52 | 11輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (11) |
| 2026-02-27 02:15 | tibi52 | 11輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (18) |
| 2026-02-27 01:25 | tibi52 | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (15) |
目前時間:18:26 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽