| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-23 00:20 | vals | 9輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (9) |
| 2026-01-23 00:15 | v01v | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (4) |
| 2026-01-22 23:30 | vals | 10輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (10) |
| 2026-01-22 03:05 | tibi52 | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (5) |
| 2026-01-22 02:40 | tibi52 | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (5) |
| 2026-01-22 02:05 | henniez | 10輪, 1分/8, 9, 1700+ | 结果 (12) |
| 2026-01-22 01:25 | costelro | 9輪, 1分/8, 1 | 结果 (11) |
| 2026-01-22 00:55 | v01v | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (9) |
| 2026-01-22 00:25 | furdui | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (5) |
| 2026-01-22 00:25 | vals | 9輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (9) |
| 2026-01-21 23:30 | vals | 10輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (10) |
| 2026-01-21 03:55 | adriana1992 | 11輪, 1分/8, 1+, 1600+ | 结果 (10) |
| 2026-01-21 03:00 | tibi52 | 11輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (13) |
| 2026-01-21 01:45 | analupu57 | 11輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (17) |
| 2026-01-21 01:00 | furdui | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (12) |
| 2026-01-21 00:30 | beibs1 | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (6) |
| 2026-01-21 00:25 | vals | 9輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (6) |
| 2026-01-20 23:30 | vals | 10輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (13) |
| 2026-01-20 04:15 | adriana1992 | 11輪, 1分/8, 1+, 1500+ | 结果 (6) |
| 2026-01-20 03:15 | omegaa | 11輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (13) |
| 2026-01-20 03:05 | iskariot1966 | 3輪, 1分/8, 1+ | 结果 (5) |
| 2026-01-20 02:30 | furdui | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (4) |
| 2026-01-20 02:05 | analupu57 | 11輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (17) |
| 2026-01-20 01:15 | tibi52 | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (15) |
| 2026-01-20 00:30 | vals | 10輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (7) |
| 2026-01-20 00:05 | costelro | 5輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (6) |
| 2026-01-19 23:30 | vals | 10輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (5) |
| 2026-01-19 20:00 | inbc1point | 7輪, 2分/12, 1* | 结果 (18) |
| 2026-01-19 03:20 | tibi52 | 11輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (10) |
| 2026-01-19 02:10 | tibi52 | 11輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (16) |
目前時間:07:59 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽