| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-10 01:00 | furdui | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (6) |
| 2026-01-10 00:30 | furdui | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (6) |
| 2026-01-10 00:30 | vals | 10輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (13) |
| 2026-01-09 23:30 | vals | 10輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (15) |
| 2026-01-09 23:20 | furdui | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (4) |
| 2026-01-09 03:50 | bynlad3n | 7輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (5) |
| 2026-01-09 03:10 | bynladen | 7輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (12) |
| 2026-01-09 02:30 | furdui | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (17) |
| 2026-01-09 01:40 | henniez | 10輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (11) |
| 2026-01-09 01:00 | omegaa | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (7) |
| 2026-01-09 00:30 | vals | 9輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (12) |
| 2026-01-08 23:30 | vals | 10輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (13) |
| 2026-01-08 04:25 | ar1010 | 11輪, 1分/8, 1 | 结果 (6) |
| 2026-01-08 03:00 | pasagera | 11輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (20) |
| 2026-01-08 02:15 | furdui | 7輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (18) |
| 2026-01-08 01:25 | moruk | 9輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (18) |
| 2026-01-08 01:00 | costelro | 5輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (6) |
| 2026-01-08 00:45 | costelro | 7輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (4) |
| 2026-01-08 00:25 | costelro | 11輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (4) |
| 2026-01-08 00:25 | vals | 10輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (18) |
| 2026-01-08 00:00 | v01v | 6輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (6) |
| 2026-01-07 23:40 | tibi52 | 7輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (4) |
| 2026-01-07 23:30 | vals | 10輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (11) |
| 2026-01-07 23:15 | tibi52 | 7輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (4) |
| 2026-01-07 03:30 | 0papusa | 9輪, 1分/8, 1, 1700+ | 结果 (7) |
| 2026-01-07 03:00 | tibi52 | 11輪, 1分/8, 1 | 结果 (8) |
| 2026-01-07 02:30 | moruk | 9輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (14) |
| 2026-01-07 01:10 | costelro | 11輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (12) |
| 2026-01-07 00:20 | tibi52 | 7輪, 1分/8, 1, 1600+ | 结果 (10) |
| 2026-01-07 00:15 | vals | 9輪, 1分/8, 1, 1600+* | 结果 (10) |
目前時間:14:07 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽