| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 19:45 | dalijel | 5輪, 3分, 1200+ | 结果 (4) |
| 2026-04-28 19:20 | dalijel | 5輪, 3分, 1200+ | 结果 (4) |
| 2026-04-28 18:45 | wade1222 | 5輪, 3分 | 结果 (7) |
| 2026-04-28 18:20 | wade1222 | 5輪, 3分 | 结果 (4) |
| 2026-04-28 16:00 | wade1222 | 5輪, 3分 | 结果 (5) |
| 2026-04-28 15:00 | econom (定期聯賽) | 9輪, 3分 | 结果 (12) |
| 2026-04-28 04:15 | bigmac4 | 7輪, 3分 | 结果 (5) |
| 2026-04-28 03:30 | kbmat | 6輪, 3分 | 结果 (12) |
| 2026-04-28 03:15 | klikercic67 | 7輪, 3分 | 结果 (4) |
| 2026-04-28 02:30 | kurnikowi (定期聯賽) | 9輪, 3分 | 结果 (22) |
| 2026-04-28 02:00 | gwiazdki (定期聯賽) | 7輪, 10分 | 结果 (13) |
| 2026-04-28 01:40 | adse | 5輪, 3分 | 结果 (5) |
| 2026-04-28 01:20 | horvy | 8輪, 3分, 1500+ | 结果 (4) |
| 2026-04-28 00:55 | adse | 7輪, 3分 | 结果 (5) |
| 2026-04-28 00:15 | interpido (定期聯賽) | 9輪, 3分 | 结果 (44) |
| 2026-04-28 00:00 | gwiazdki (定期聯賽) | 7輪, 7分 | 结果 (4) |
| 2026-04-27 20:35 | polishchess | 11輪, 3分, 1200+ | 结果 (7) |
| 2026-04-27 20:05 | dalijel | 5輪, 3分, 1200+ | 结果 (6) |
| 2026-04-27 18:45 | wade1222 | 5輪, 3分 | 结果 (6) |
| 2026-04-27 18:15 | dalijel | 5輪, 3分, 1200+ | 结果 (5) |
| 2026-04-27 17:45 | wade1222 | 5輪, 3分 | 结果 (8) |
| 2026-04-27 17:20 | zahradnik | 7輪, 3分 | 结果 (6) |
| 2026-04-27 16:40 | wade1222 | 5輪, 3分 | 结果 (7) |
| 2026-04-27 15:55 | dalijel | 5輪, 3分, 1200+ | 结果 (5) |
| 2026-04-27 15:00 | econom (定期聯賽) | 9輪, 3分 | 结果 (12) |
| 2026-04-27 04:15 | kouzelnik | 7輪, 3分 | 结果 (6) |
| 2026-04-27 03:30 | bigben7 | 6輪, 3分 | 结果 (12) |
| 2026-04-27 02:30 | kurnikowi (定期聯賽) | 9輪, 3分 | 结果 (33) |
| 2026-04-27 02:00 | gwiazdki (定期聯賽) | 7輪, 10分 | 结果 (8) |
| 2026-04-27 00:15 | interpido (定期聯賽) | 11輪, 3分 | 结果 (54) |
目前時間:23:19 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽