| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-21 17:00 | wade1222 | 5輪, 3分 | 结果 (5) |
| 2026-03-21 16:00 | econom (定期聯賽) | 9輪, 3分 | 结果 (11) |
| 2026-03-21 06:00 | gracz1975 | 3輪, 3分, 1200+ | 结果 (4) |
| 2026-03-21 05:15 | bigmac4 | 7輪, 3分 | 结果 (9) |
| 2026-03-21 04:30 | kbmat | 6輪, 3分 | 结果 (10) |
| 2026-03-21 03:30 | kurnikowi (定期聯賽) | 9輪, 3分 | 结果 (29) |
| 2026-03-21 03:00 | gwiazdki (定期聯賽) | 7輪, 10分 | 结果 (18) |
| 2026-03-21 02:50 | klikercic67 | 7輪, 3分 | 结果 (6) |
| 2026-03-21 02:15 | gracz1975 | 6輪, 3分, 1200+ | 结果 (7) |
| 2026-03-21 01:15 | interpido (定期聯賽) | 9輪, 3分 | 结果 (58) |
| 2026-03-21 01:00 | gwiazdki (定期聯賽) | 7輪, 7分 | 结果 (12) |
| 2026-03-21 00:05 | klikar1 | 6輪, 3分 | 结果 (7) |
| 2026-03-20 23:40 | koukolik | 5輪, 3分 | 结果 (4) |
| 2026-03-20 23:05 | niebotak | 6輪, 3分, 1200+ | 结果 (4) |
| 2026-03-20 22:15 | sdkszachy | 7輪, 3分 | 结果 (5) |
| 2026-03-20 21:55 | dworek8 | 5輪, 3分 | 结果 (5) |
| 2026-03-20 21:25 | dalijel | 5輪, 3分, 1200+ | 结果 (6) |
| 2026-03-20 21:05 | dalijel | 5輪, 3分, 1200+ | 结果 (4) |
| 2026-03-20 20:45 | dworek8 | 5輪, 3分 | 结果 (4) |
| 2026-03-20 20:10 | dworek8 | 5輪, 3分 | 结果 (4) |
| 2026-03-20 19:30 | dalijel | 5輪, 3分, 1200+ | 结果 (6) |
| 2026-03-20 19:05 | plus1963 | 5輪, 3分 | 结果 (6) |
| 2026-03-20 18:45 | dalijel | 5輪, 3分, 1200+ | 结果 (4) |
| 2026-03-20 18:15 | wade1222 | 5輪, 3分 | 结果 (6) |
| 2026-03-20 17:55 | ridan | 5輪, 3分 | 结果 (4) |
| 2026-03-20 17:35 | wade1222 | 5輪, 3分 | 结果 (4) |
| 2026-03-20 17:00 | davidminea | 5輪, 3分 | 结果 (7) |
| 2026-03-20 16:00 | econom (定期聯賽) | 9輪, 3分 | 结果 (18) |
| 2026-03-20 05:15 | kouzelnik | 7輪, 3分 | 结果 (4) |
| 2026-03-20 04:30 | bigben7 | 6輪, 3分 | 结果 (7) |
目前時間:16:53 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽