| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 02:15 | klm0kosci (定期聯賽) | 7輪, 3分 | 结果 (12) |
| 2026-02-04 01:15 | 官方 | 10輪, 3分 | 结果 (59) |
| 2026-02-03 05:10 | kak1maraton | 8輪, 3分 | 结果 (8) |
| 2026-02-03 04:30 | 44488444 | 8輪, 3分 | 结果 (11) |
| 2026-02-03 03:40 | 3tom3 | 6輪, 3分 | 结果 (9) |
| 2026-02-03 03:15 | feniks77 | 6輪, 5分, x3 | 结果 (10) |
| 2026-02-03 03:00 | nieoficjalny1 (定期聯賽) | 7輪, 3分 | 结果 (23) |
| 2026-02-03 02:15 | 官方 | 10輪, 3分 | 结果 (86) |
| 2026-02-03 01:00 | kakxklangra | 5輪, 3分 | 结果 (4) |
| 2026-02-02 22:15 | kpk0krystian | 6輪, 3分 | 结果 (4) |
| 2026-02-02 05:10 | kak1maraton | 8輪, 3分 | 结果 (8) |
| 2026-02-02 04:30 | 44488444 | 8輪, 3分 | 结果 (9) |
| 2026-02-02 04:20 | pbratkow | 5輪, 5分, x3 | 结果 (5) |
| 2026-02-02 03:40 | 3tom3 | 6輪, 3分 | 结果 (5) |
| 2026-02-02 03:15 | feniks77 | 6輪, 5分, x3 | 结果 (11) |
| 2026-02-02 03:15 | 官方 | 10輪, 3分, 1350+ | 结果 (55) |
| 2026-02-02 03:00 | nieoficjalny1 (定期聯賽) | 7輪, 3分 | 结果 (30) |
| 2026-02-02 02:30 | diko83 | 6輪, 2分 | 结果 (10) |
| 2026-02-02 02:15 | kamilka1999 | 7輪, 2分 | 结果 (5) |
| 2026-02-02 01:00 | pbratkow | 5輪, 5分, x3 | 结果 (4) |
| 2026-02-02 00:15 | wrk00kosci | 7輪, 3分* | 结果 (13) |
| 2026-02-01 05:10 | kak1maraton | 8輪, 3分 | 结果 (7) |
| 2026-02-01 04:30 | 44488444 | 8輪, 3分 | 结果 (6) |
| 2026-02-01 04:20 | radiodemon0ko (定期聯賽) | 10輪, 3分 | 结果 (10) |
| 2026-02-01 03:40 | 3tom3 | 6輪, 3分 | 结果 (8) |
| 2026-02-01 03:15 | feniks77 | 6輪, 5分, x3 | 结果 (8) |
| 2026-02-01 03:00 | nieoficjalny1 (定期聯賽) | 7輪, 3分 | 结果 (33) |
| 2026-02-01 02:30 | diko83 | 6輪, 2分 | 结果 (4) |
| 2026-02-01 01:15 | 官方 | 10輪, 5分, x3 | 结果 (67) |
| 2026-02-01 00:15 | wrk00kosci | 7輪, 3分* | 结果 (6) |
目前時間:09:38 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽