| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-07 02:00 | wieczorowy | 5輪, 5分, x3 | 结果 (5) |
| 2026-01-07 01:15 | 官方 | 10輪, 3分 | 结果 (68) |
| 2026-01-06 05:10 | kak1maraton | 8輪, 3分 | 结果 (7) |
| 2026-01-06 03:40 | 3tom3 | 6輪, 3分 | 结果 (10) |
| 2026-01-06 03:15 | feniks77 | 5輪, 5分, x3 | 结果 (11) |
| 2026-01-06 03:00 | nieoficjalny1 (定期聯賽) | 7輪, 3分 | 结果 (17) |
| 2026-01-06 02:15 | 官方 | 10輪, 3分 | 结果 (74) |
| 2026-01-06 01:00 | kakxklangra | 5輪, 3分 | 结果 (8) |
| 2026-01-05 05:10 | kak1maraton | 8輪, 3分 | 结果 (7) |
| 2026-01-05 04:40 | aguska2810 | 6輪, 3分, 1200+ | 结果 (5) |
| 2026-01-05 04:15 | gebels11 | 6輪, 3分 | 结果 (5) |
| 2026-01-05 04:10 | pbratkow | 5輪, 5分, x3 | 结果 (5) |
| 2026-01-05 03:40 | 3tom3 | 6輪, 3分 | 结果 (11) |
| 2026-01-05 03:15 | 官方 | 10輪, 3分, 1350+ | 结果 (56) |
| 2026-01-05 03:15 | feniks77 | 5輪, 5分, x3 | 结果 (6) |
| 2026-01-05 03:00 | nieoficjalny1 (定期聯賽) | 7輪, 3分 | 结果 (32) |
| 2026-01-05 02:25 | pbratkow | 5輪, 5分, x3 | 结果 (4) |
| 2026-01-05 00:15 | wrk00kosci | 7輪, 3分* | 结果 (9) |
| 2026-01-04 23:50 | pbratkow | 5輪, 5分, x3 | 结果 (4) |
| 2026-01-04 07:10 | kpknocnekosci | 11輪, 3分 | 结果 (7) |
| 2026-01-04 05:10 | kak1maraton | 8輪, 3分 | 结果 (5) |
| 2026-01-04 04:20 | radiodemon0ko (定期聯賽) | 10輪, 3分 | 结果 (12) |
| 2026-01-04 03:40 | 3tom3 | 6輪, 3分 | 结果 (12) |
| 2026-01-04 03:15 | feniks77 | 5輪, 5分, x3 | 结果 (6) |
| 2026-01-04 03:00 | nieoficjalny1 (定期聯賽) | 7輪, 3分 | 结果 (25) |
| 2026-01-04 02:15 | kamilka1999 | 7輪, 2分 | 结果 (4) |
| 2026-01-04 01:15 | 官方 | 10輪, 5分, x3 | 结果 (86) |
| 2026-01-04 00:15 | wrk00kosci | 7輪, 3分* | 结果 (8) |
| 2026-01-03 19:30 | pater2604yt | 10輪, 5分, x3 | 结果 (5) |
| 2026-01-03 07:10 | kpknocnekosci | 11輪, 3分 | 结果 (4) |
目前時間:21:07 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽