| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-03 05:15 | 官方 | 10輪, 3分 | 结果 (79) |
| 2026-01-03 04:10 | rkk00kosci | 9輪, 3分 | 结果 (10) |
| 2026-01-03 03:40 | 3tom3 | 6輪, 3分 | 结果 (8) |
| 2026-01-03 03:15 | feniks77 | 5輪, 5分, x3 | 结果 (7) |
| 2026-01-03 03:00 | nieoficjalny1 (定期聯賽) | 7輪, 3分 | 结果 (21) |
| 2026-01-03 03:00 | maratonkkk | 9輪, 3分 | 结果 (11) |
| 2026-01-03 02:30 | diko83 | 6輪, 2分 | 结果 (6) |
| 2026-01-03 02:15 | kamilka1999 | 7輪, 2分 | 结果 (6) |
| 2026-01-03 01:00 | kakxklangra | 5輪, 3分 | 结果 (7) |
| 2026-01-02 05:20 | kak1maraton | 8輪, 3分 | 结果 (10) |
| 2026-01-02 04:15 | 官方 | 10輪, 3分 | 结果 (81) |
| 2026-01-02 03:40 | 3tom3 | 6輪, 3分 | 结果 (7) |
| 2026-01-02 03:15 | feniks77 | 5輪, 5分, x3 | 结果 (10) |
| 2026-01-02 03:00 | nieoficjalny1 (定期聯賽) | 7輪, 3分 | 结果 (32) |
| 2026-01-02 02:40 | pbratkow | 5輪, 5分, x3 | 结果 (6) |
| 2026-01-02 02:30 | diko83 | 6輪, 2分 | 结果 (6) |
| 2026-01-02 01:50 | wieczorowy | 5輪, 5分, x3 | 结果 (9) |
| 2026-01-01 05:10 | kak1maraton | 8輪, 3分 | 结果 (7) |
| 2026-01-01 04:30 | 44488444 | 8輪, 3分 | 结果 (5) |
| 2026-01-01 03:40 | 3tom3 | 6輪, 3分 | 结果 (8) |
| 2026-01-01 03:00 | nieoficjalny1 (定期聯賽) | 7輪, 3分 | 结果 (20) |
| 2026-01-01 02:30 | diko83 | 6輪, 2分 | 结果 (4) |
| 2026-01-01 01:45 | wieczorowy | 5輪, 5分, x3 | 结果 (4) |
| 2025-12-31 23:15 | 官方 | 10輪, 5分, x3 | 结果 (48) |
| 2025-12-31 05:10 | kak1maraton | 8輪, 3分 | 结果 (8) |
| 2025-12-31 04:30 | 44488444 | 8輪, 3分 | 结果 (4) |
| 2025-12-31 03:40 | 3tom3 | 6輪, 3分 | 结果 (9) |
| 2025-12-31 03:15 | feniks77 | 5輪, 5分, x3 | 结果 (9) |
| 2025-12-31 03:00 | nieoficjalny1 (定期聯賽) | 7輪, 3分 | 结果 (18) |
| 2025-12-31 02:15 | kamilka1999 | 7輪, 2分 | 结果 (7) |
目前時間:22:21 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽