| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (41) |
| 2026-03-20 01:15 | 官方 | 9輪, 2分 | 结果 (63) |
| 2026-03-19 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (9) |
| 2026-03-19 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (40) |
| 2026-03-19 01:30 | kakxklangra | 5輪, 3分 | 结果 (5) |
| 2026-03-18 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (6) |
| 2026-03-18 16:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (24) |
| 2026-03-18 03:15 | 官方 | 9輪, 3分, 1350+ | 结果 (30) |
| 2026-03-18 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (37) |
| 2026-03-17 18:10 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (8) |
| 2026-03-17 03:00 | klm0chinczyk (定期聯賽) | 7輪, 3分 | 结果 (15) |
| 2026-03-17 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (13) |
| 2026-03-17 01:15 | 官方 | 9輪, 2分 | 结果 (38) |
| 2026-03-16 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (9) |
| 2026-03-16 02:30 | wrk00chinczyk | 7輪, 3分* | 结果 (10) |
| 2026-03-16 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (29) |
| 2026-03-15 23:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (67) |
| 2026-03-15 05:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (49) |
| 2026-03-15 02:30 | wrk00chinczyk | 7輪, 3分* | 结果 (6) |
| 2026-03-15 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (30) |
| 2026-03-14 06:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (48) |
| 2026-03-14 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (25) |
| 2026-03-13 18:10 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (5) |
| 2026-03-13 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (28) |
| 2026-03-13 01:15 | 官方 | 9輪, 2分 | 结果 (51) |
| 2026-03-12 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (9) |
| 2026-03-12 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (31) |
| 2026-03-12 01:30 | kakxklangra | 5輪, 3分 | 结果 (7) |
| 2026-03-11 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (6) |
| 2026-03-11 16:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (37) |
目前時間:13:31 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽