| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-18 05:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (60) |
| 2026-01-18 02:30 | wrk00chinczyk | 7輪, 3分* | 结果 (14) |
| 2026-01-18 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (32) |
| 2026-01-17 06:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (55) |
| 2026-01-17 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (33) |
| 2026-01-16 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分* | 结果 (8) |
| 2026-01-16 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (32) |
| 2026-01-16 01:15 | 官方 | 9輪, 2分 | 结果 (62) |
| 2026-01-15 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (9) |
| 2026-01-15 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (32) |
| 2026-01-15 01:30 | kakxklangra | 5輪, 3分 | 结果 (8) |
| 2026-01-14 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (9) |
| 2026-01-14 16:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (42) |
| 2026-01-14 03:15 | 官方 | 9輪, 3分, 1350+ | 结果 (32) |
| 2026-01-14 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (28) |
| 2026-01-13 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (12) |
| 2026-01-13 03:00 | klm0chinczyk (定期聯賽) | 7輪, 3分 | 结果 (12) |
| 2026-01-13 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (32) |
| 2026-01-13 01:15 | 官方 | 9輪, 2分 | 结果 (56) |
| 2026-01-12 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (8) |
| 2026-01-12 02:30 | wrk00chinczyk | 7輪, 3分* | 结果 (9) |
| 2026-01-12 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (28) |
| 2026-01-12 00:20 | kpk0wanilia2 | 10輪, 2分 | 结果 (4) |
| 2026-01-11 23:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (69) |
| 2026-01-11 05:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (53) |
| 2026-01-11 02:30 | wrk00chinczyk | 7輪, 3分* | 结果 (9) |
| 2026-01-11 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (24) |
| 2026-01-10 06:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (45) |
| 2026-01-10 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (20) |
| 2026-01-09 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (9) |
目前時間:23:19 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽