| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (27) |
| 2025-12-21 23:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (56) |
| 2025-12-21 05:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (48) |
| 2025-12-21 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (26) |
| 2025-12-20 06:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (42) |
| 2025-12-20 02:30 | blackbl8dybat | 9輪, 2分 | 结果 (5) |
| 2025-12-20 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (13) |
| 2025-12-19 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (6) |
| 2025-12-19 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (10) |
| 2025-12-19 01:15 | 官方 | 9輪, 2分 | 结果 (42) |
| 2025-12-18 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (9) |
| 2025-12-18 02:30 | morduchna | 8輪, 2分 | 结果 (5) |
| 2025-12-18 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (16) |
| 2025-12-18 01:30 | kakxklangra | 5輪, 3分 | 结果 (6) |
| 2025-12-17 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (6) |
| 2025-12-17 16:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (36) |
| 2025-12-17 03:15 | 官方 | 9輪, 3分, 1350+ | 结果 (23) |
| 2025-12-17 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (14) |
| 2025-12-16 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (8) |
| 2025-12-16 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (18) |
| 2025-12-16 01:15 | 官方 | 9輪, 2分 | 结果 (39) |
| 2025-12-15 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (12) |
| 2025-12-15 02:30 | wrk00chinczyk | 7輪, 3分* | 结果 (8) |
| 2025-12-15 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (29) |
| 2025-12-14 23:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (46) |
| 2025-12-14 05:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (52) |
| 2025-12-14 02:30 | wrk00chinczyk | 7輪, 3分* | 结果 (5) |
| 2025-12-14 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (19) |
| 2025-12-13 06:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (53) |
| 2025-12-13 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (17) |
目前時間:03:45 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽