| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (5) |
| 2025-11-25 03:00 | klm0chinczyk (定期聯賽) | 7輪, 3分 | 结果 (12) |
| 2025-11-25 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (14) |
| 2025-11-25 01:15 | 官方 | 9輪, 2分 | 结果 (52) |
| 2025-11-24 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (8) |
| 2025-11-24 02:30 | wrk00chinczyk | 7輪, 3分* | 结果 (5) |
| 2025-11-24 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (24) |
| 2025-11-23 23:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (58) |
| 2025-11-23 05:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (40) |
| 2025-11-23 02:30 | wrk00chinczyk | 7輪, 3分* | 结果 (8) |
| 2025-11-23 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (9) |
| 2025-11-22 06:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (41) |
| 2025-11-22 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (22) |
| 2025-11-21 18:25 | kpk00holiday | 5輪, 2分 | 结果 (4) |
| 2025-11-21 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (4) |
| 2025-11-21 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (19) |
| 2025-11-21 01:15 | 官方 | 9輪, 2分 | 结果 (58) |
| 2025-11-20 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (4) |
| 2025-11-20 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (26) |
| 2025-11-20 01:30 | kakxklangra | 5輪, 3分 | 结果 (7) |
| 2025-11-19 21:00 | klanowkakkk | 5輪, 3分 | 结果 (7) |
| 2025-11-19 18:30 | kpk00holiday | 5輪, 2分 | 结果 (8) |
| 2025-11-19 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (8) |
| 2025-11-19 16:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (37) |
| 2025-11-19 03:15 | 官方 | 9輪, 3分, 1350+ | 结果 (38) |
| 2025-11-19 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (18) |
| 2025-11-18 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (5) |
| 2025-11-18 03:00 | klm0chinczyk (定期聯賽) | 7輪, 3分 | 结果 (12) |
| 2025-11-18 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (19) |
| 2025-11-18 01:15 | 官方 | 9輪, 2分 | 结果 (47) |
目前時間:07:59 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽