| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-17 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (4) |
| 2025-11-17 02:30 | wrk00chinczyk | 7輪, 3分* | 结果 (4) |
| 2025-11-17 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (22) |
| 2025-11-16 23:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (61) |
| 2025-11-16 05:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (47) |
| 2025-11-16 02:30 | wrk00chinczyk | 7輪, 3分* | 结果 (6) |
| 2025-11-16 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (19) |
| 2025-11-15 06:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (34) |
| 2025-11-15 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (20) |
| 2025-11-14 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (4) |
| 2025-11-14 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (22) |
| 2025-11-14 01:15 | 官方 | 9輪, 2分 | 结果 (48) |
| 2025-11-13 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (7) |
| 2025-11-13 03:45 | maratonkkk | 9輪, 3分 | 结果 (9) |
| 2025-11-13 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (24) |
| 2025-11-13 01:30 | kakxklangra | 5輪, 3分 | 结果 (9) |
| 2025-11-12 16:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (25) |
| 2025-11-12 03:15 | 官方 | 9輪, 3分, 1350+ | 结果 (30) |
| 2025-11-12 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (24) |
| 2025-11-11 03:00 | klm0chinczyk (定期聯賽) | 7輪, 3分 | 结果 (12) |
| 2025-11-11 02:30 | morduchna | 8輪, 2分 | 结果 (5) |
| 2025-11-11 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (18) |
| 2025-11-11 01:15 | 官方 | 9輪, 2分 | 结果 (49) |
| 2025-11-10 18:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (9) |
| 2025-11-10 02:30 | wrk00chinczyk | 7輪, 3分* | 结果 (9) |
| 2025-11-10 02:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (15) |
| 2025-11-09 23:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (59) |
| 2025-11-09 05:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (46) |
| 2025-11-09 03:10 | niepojetna97 | 7輪, 2分 | 结果 (5) |
| 2025-11-09 02:30 | wrk00chinczyk | 7輪, 3分* | 结果 (6) |
目前時間:09:38 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽