| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-08 15:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (30) |
| 2025-10-08 02:15 | 官方 | 9輪, 3分, 1350+ | 结果 (31) |
| 2025-10-08 02:00 | kuba1995sz | 5輪, 2分 | 结果 (4) |
| 2025-10-08 01:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (25) |
| 2025-10-07 17:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (5) |
| 2025-10-07 02:00 | klm0chinczyk (定期聯賽) | 7輪, 3分 | 结果 (12) |
| 2025-10-07 01:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (26) |
| 2025-10-07 00:30 | kakxklangra | 5輪, 3分 | 结果 (4) |
| 2025-10-07 00:15 | 官方 | 9輪, 2分 | 结果 (50) |
| 2025-10-06 17:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (8) |
| 2025-10-06 01:30 | wrk00chinczyk | 7輪, 3分* | 结果 (5) |
| 2025-10-06 01:30 | morduchna | 8輪, 2分 | 结果 (8) |
| 2025-10-06 01:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (23) |
| 2025-10-05 22:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (54) |
| 2025-10-05 04:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (44) |
| 2025-10-05 02:00 | kuba1995sz | 5輪, 2分 | 结果 (6) |
| 2025-10-05 01:30 | morduchna | 8輪, 2分 | 结果 (5) |
| 2025-10-05 01:30 | wrk00chinczyk | 7輪, 3分* | 结果 (4) |
| 2025-10-05 01:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (14) |
| 2025-10-04 05:15 | 官方 | 9輪, 3分 | 结果 (46) |
| 2025-10-04 01:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (19) |
| 2025-10-03 17:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (6) |
| 2025-10-03 01:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (20) |
| 2025-10-03 00:15 | 官方 | 9輪, 2分 | 结果 (51) |
| 2025-10-02 17:00 | rkk00chinczyk | 5輪, 2分 | 结果 (8) |
| 2025-10-02 02:45 | maratonkkk | 9輪, 3分 | 结果 (7) |
| 2025-10-02 02:00 | kuba1995sz | 5輪, 2分 | 结果 (11) |
| 2025-10-02 01:30 | morduchna | 8輪, 2分 | 结果 (8) |
| 2025-10-02 01:00 | nieoficjal1ch (定期聯賽) | 7輪, 2分 | 结果 (27) |
| 2025-10-02 00:30 | kakxklangra | 5輪, 3分 | 结果 (10) |
目前時間:16:45 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽