| 日期 | 創辦者 | 設定 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 19:00 | speedstar88 | 9輪, 3分+2秒 | 结果 (12) |
| 2026-04-21 15:00 | shachki64 | 7輪, 5分+2秒 | 结果 (11) |
| 2026-04-21 01:30 | koik7 | 9輪, 5分+2秒 | 结果 (14) |
| 2026-04-21 01:00 | vasil777 | 5輪, 5分+5秒* | 结果 (4) |
| 2026-04-21 00:00 | draughtgames | 9輪, 3分+3秒 | 结果 (9) |
| 2026-04-20 23:30 | ldfturnirs | 7輪, 5分+3秒* | 结果 (11) |
| 2026-04-20 23:15 | gaisinvildan | 5輪, 5分+3秒 | 结果 (5) |
| 2026-04-20 23:00 | petrovich32 | 9輪, 3分+2秒 | 结果 (4) |
| 2026-04-20 19:00 | speedstar88 | 9輪, 3分+2秒 | 结果 (18) |
| 2026-04-20 15:00 | shachki64 | 7輪, 5分+2秒 | 结果 (7) |
| 2026-04-20 01:30 | koik7 | 9輪, 5分+2秒 | 结果 (17) |
| 2026-04-20 00:00 | b44l1nt | 7輪, 5分+3秒 | 结果 (10) |
| 2026-04-19 19:00 | speedstar88 | 9輪, 3分+2秒 | 结果 (15) |
| 2026-04-19 15:00 | shachki64 | 7輪, 5分+2秒 | 结果 (8) |
| 2026-04-19 01:30 | koik7 | 9輪, 5分+2秒 | 结果 (15) |
| 2026-04-18 20:00 | tim0402 | 6輪, 7分+3秒 | 结果 (6) |
| 2026-04-18 19:00 | speedstar88 | 9輪, 3分+2秒 | 结果 (9) |
| 2026-04-18 15:00 | shachki64 | 7輪, 5分+2秒 | 结果 (7) |
| 2026-04-18 01:30 | koik7 | 9輪, 5分+2秒 | 结果 (20) |
| 2026-04-18 00:00 | u8only | 5輪, 5分+3秒 | 结果 (21) |
| 2026-04-17 23:30 | denijskraukli | 7輪, 5分+5秒* | 结果 (11) |
| 2026-04-17 19:00 | speedstar88 | 9輪, 3分+2秒 | 结果 (9) |
| 2026-04-17 17:00 | korolyukigore | 4輪, 5分 | 结果 (7) |
| 2026-04-17 15:00 | shachki64 | 7輪, 5分+2秒 | 结果 (6) |
| 2026-04-17 01:30 | koik7 | 9輪, 5分+2秒 | 结果 (20) |
| 2026-04-17 00:00 | draughtgames | 9輪, 3分+3秒 | 结果 (9) |
| 2026-04-16 23:45 | 1ligitavasile | 5輪, 5分+3秒 | 结果 (9) |
| 2026-04-16 23:15 | gaisinvildan | 5輪, 5分+3秒 | 结果 (4) |
| 2026-04-16 19:00 | speedstar88 | 9輪, 3分+2秒 | 结果 (22) |
| 2026-04-16 15:00 | shachki64 | 7輪, 5分+2秒 | 结果 (12) |
目前時間:12:09 (Hong_Kong)
* 僅限好友參賽